2. Spieltag Verbandsliga WBV


Hauptseite | Startplan | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

 
Grad o. H
Salto
Niere
Pyramide
Bodenwelle
Mausefalle
Mittelhügel
Netz
Winkel
Schleife
Stumpfe
Rohr
Passage
Brücke
Vulkan
Grad m. H
Laby
Blitz
 123456789101112131415161718
BGC Heilbronn26 1,30035 1,75030 1,50027 1,35030 1,50039 1,95022 1,10021 1,05035 1,75033 1,65035 1,75030 1,50024 1,20034 1,70020 1,00037 1,85028 1,40039 1,950
1. MGC Metzingen29 1,45039 1,95036 1,80032 1,60029 1,45041 2,05028 1,40023 1,15028 1,40033 1,65032 1,60031 1,55030 1,50032 1,60025 1,25035 1,75025 1,25046 2,300
1. MGC Süßen24 1,20043 2,15037 1,85036 1,80034 1,70049 2,45027 1,35023 1,15029 1,45033 1,65032 1,60035 1,75031 1,55037 1,85023 1,15035 1,75024 1,20042 2,100
SG Schwaikheim/Remseck29 1,45038 1,90030 1,50028 1,40033 1,65049 2,45031 1,55024 1,20030 1,50032 1,60038 1,90039 1,95031 1,55036 1,80025 1,25036 1,80025 1,25041 2,050
KGC Bad Urach30 1,50039 1,95034 1,70030 1,50033 1,65050 2,50034 1,70022 1,10033 1,65032 1,60032 1,60040 2,00031 1,55037 1,85023 1,15029 1,45027 1,35041 2,050
BIG Ingelfingen29 1,45037 1,85036 1,80031 1,55032 1,60057 2,85036 1,80023 1,15031 1,55036 1,80033 1,65032 1,60034 1,70037 1,85023 1,15040 2,00042 2,10042 2,100

Hauptseite | Startplan | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige