3. Spieltag Landesliga Bayern Donau und Süd-Ost


Hauptseite | Startplan | Landesliga Bayern Süd-Ost | Landesliga Bayern Donau | AK-Spieler*innen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Manfred Biller, BGC Neutraubling e.V.


R1 R2 R3 R4
1Gerade Bahn ohne Hindernisse1 1 2 2
2Doppelkeile1 1 1 1
3Brücke2 1 2 1
4Pyramiden1 1 1 1
5Stäbe1 1 1 1
6Auflaufkeil mit Zielfenster7 2 1 5
7Liegende Schleife2 1 1 1
8Rohr2 2 3 1
9Steilschräge ohne Hindernisse1 1 1 2
10Sprungschanze mit Netz2 1 1 1
11Doppelwellen2 1 2 1
12Winkel1 2 1 1
13Salto2 1 1 2
14Blitz1 1 1 1
15Mittelhügel1 1 1 1
16Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 1
17Schräger Kreis mit Niere3 1 1 1
18Plateau1 1 1 1

Summe 32 21 23 25
Schnitt: 25,250
Gesamtergebnis: 101

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Startplan | Landesliga Bayern Süd-Ost | Landesliga Bayern Donau | AK-Spieler*innen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo