12. 12 Stunden-Turnier 2021


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Team  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 R10 Schnitt Ges Diff
1 Silvio Krauss Blöcker - Krauss 34   37     34   35     35,0 140 3
2 Mathias Tomkowitz Kuntermann - M. Tomkowitz 35 35     37   34 35     35,2 176 3
3 Tim Blöcker Blöcker - Krauss   33   34 39   36       35,5 142 6
4 René Springob Springob - von Bruch     40 35   33   34     35,5 142 7
5 Lauro Klöckener Klöckener - M. Krane   37 31     39   35     35,5 142 8
6 Stefanie Tomkowitz S. Tomkowitz - Willfroth   39 33     35   36     35,8 143 6
7 Marvin Neufeld Tietz - Neufeld 38   39 35     33 39     36,8 184 6
8 Felix vom Bruch Springob - von Bruch 37 36     36   39       37,0 148 3
Rainer Gellermann Hettrich - Gellermann 38 35       37   38     37,0 148 3
10 Florian Becker Becker - J. Krane     37 34   37   40     37,0 148 6
11 Erik Dettmer-Melendez Dettmer-Melendez - Möller 36   44   32   40 35     37,4 187 12
12 Fritz Voss Voss - Hellwig   34   37     42       37,7 113 8
13 Lothar Brieger Rade - Brieger 39   36   38   38       37,8 151 3
14 Melissa Krane Klöckener - M. Krane 42     38 38   33       37,8 151 9
15 Lutz Wierum van Eickelen - Wierum   38 38   40   36       38,0 152 4
16 Lukas Neumann Neumann - Dickes   42 38     37 35       38,0 152 7
17 Oliver Rathjens Knippschild - Rathjens     39 39   37 38       38,3 153 2
18 Melanie Willfroth S. Tomkowitz - Willfroth 38     41 38   36       38,3 153 5
19 Ingo Arens Kehl - Arens 40   35   39   40       38,5 154 5
20 Jörg Krane Becker - J. Krane 39 40     32   43       38,5 154 11
21 Ludger Honnacker Honnacker - Zschäpe   40   40   37 38       38,8 155 3
22 Thomas Fellmann Schnickmann - Fellmann 39   40   35   41       38,8 155 6
23 Ralf Knippschild Knippschild - Rathjens 43 38     38     37     39,0 156 6
24 Sebastian Kube Kube - Seidler 37 35 41         43     39,0 156 8
25 Katharina Lenertz Weber - Lenertz 36   39   46   36       39,3 157 10
26 Willi Hettrich Hettrich - Gellermann     39 39 41   40       39,8 159 2
27 Marcus Rade Rade - Brieger   40   38   40   41     39,8 159 3
28 Marlene Tietz Tietz - Neufeld   42     37 41         40,0 120 5
29 Roland Kehl Kehl - Arens   45   36   42   37     40,0 160 9
30 Udo Schulte Dettmer - Schulte   39   42   41   39     40,3 161 3
31 Frank Störmer Störmer - Mühling 37 39     45   41       40,5 162 8
32 Martin Hellwig Voss - Hellwig 41   38   39 40   45     40,6 203 7
33 Frank Seidler Kube - Seidler       46 40 37 40       40,8 163 9
34 Herbert Adam Adam - Preuß   39   40   43   42     41,0 164 4
35 Jan Peithmann J. Peithmann - K. Peithmann 43 42     38   41       41,0 164 5
36 Markus Kuntermann Kuntermann - M. Tomkowitz     38 46   39         41,0 123 8
37 Lars Zornstein Menzel - Zornstein     40 47   37   41     41,3 165 10
38 Melanie Menzel Menzel - Zornstein 39 42     42   43       41,5 166 4
Peter Dettmer Dettmer - Schulte 43   42   42   39       41,5 166 4
40 Günther Reinhardt Reinhard - Barke 45   41   37   43       41,5 166 8
41 Dirk Mühling Störmer - Mühling     47 43   38   38     41,5 166 9
42 Robin Dickes Neumann - Dickes 40     45 42     41     42,0 168 5
43 Mario Barke Reinhard - Barke   42   41   41   45     42,3 169 4
44 Konrad Peithmann J. Peithmann - K. Peithmann     46 38   42   43     42,3 169 8
45 Dominik Weber Weber - Lenertz   39   48   41   41     42,3 169 9
46 Oliver Schnickmann Schnickmann - Fellmann   41   45   42   47     43,8 175 6
47 Thomas Rastetter Janz - Rastetter     47 51   37   41     44,0 176 14
48 Sven Janz Janz - Rastetter 43 42     45   48       44,5 178 6
49 Markus Möller Dettmer-Melendez - Möller   46   43   45         44,7 134 3
50 Jens-Bob Zschäpe Honnacker - Zschäpe 46   48   43     46     45,8 183 5
51 Dorothea Preuß Adam - Preuß 43   51   48   45       46,8 187 8
52 Jan van Eickelen van Eickelen - Wierum 51     50   48   46     48,8 195 5

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo