7 Wassermühlen-Cup


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Jugend | SA Jg | SA H | SA Sm1 | SA Sm2 | SA Sw1 | SA Sw2 | SO Jg | SO D | SO H | SO Sm1 | SO Sm2 | SO Sw1 | SO Sw2 | Teams - Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Mannschaftsstatistik

SA Jg
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Maxim Dierks4 1,338 2,673 1,004 1,335 1,676 2,003 1,006 2,009 3,005 1,673 1,006 2,006 2,005 1,676 2,005 1,676 2,004 1,33
Marcel Dierks4 1,337 2,336 2,003 1,004 1,335 1,675 1,676 2,007 2,336 2,003 1,003 1,007 2,334 1,3311 3,675 1,676 2,004 1,33
Hendrik Hoogen5 1,676 2,004 1,335 1,675 1,676 2,006 2,006 2,007 2,336 2,003 1,005 1,678 2,675 1,6710 3,336 2,004 1,333 1,00
Felix Meiran6 2,008 2,673 1,0010 3,335 1,675 1,678 2,6710 3,339 3,004 1,335 1,676 2,006 2,007 2,339 3,005 1,679 3,008 2,67

SA H
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Kai Stelzer3 1,004 1,333 1,007 2,333 1,006 2,003 1,005 1,676 2,006 2,003 1,005 1,675 1,674 1,337 2,335 1,675 1,674 1,33
Manuel Diener4 1,337 2,333 1,005 1,676 2,006 2,004 1,336 2,007 2,336 2,003 1,003 1,005 1,674 1,336 2,006 2,007 2,333 1,00
André Appelmann4 1,335 1,674 1,335 1,676 2,005 1,673 1,007 2,338 2,673 1,004 1,335 1,675 1,676 2,006 2,006 2,006 2,004 1,33
Wolfgang Ruft4 1,334 1,335 1,677 2,335 1,676 2,004 1,336 2,006 2,006 2,003 1,004 1,336 2,006 2,009 3,009 3,005 1,673 1,00
Ricardo Schulz6 2,004 1,335 1,679 3,005 1,676 2,005 1,678 2,678 2,676 2,004 1,336 2,008 2,676 2,008 2,676 2,008 2,675 1,67

SA Sm1
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Peter Dettmer3 1,004 1,333 1,003 1,005 1,676 2,003 1,005 1,675 1,675 1,673 1,005 1,674 1,334 1,338 2,676 2,008 2,675 1,67
Holger Hennies4 1,333 1,004 1,338 2,676 2,006 2,003 1,005 1,675 1,675 1,673 1,005 1,675 1,675 1,676 2,006 2,006 2,005 1,67
Jens Börger6 2,006 2,005 1,674 1,336 2,006 2,003 1,005 1,677 2,335 1,673 1,006 2,006 2,004 1,335 1,676 2,006 2,004 1,33
Udo Schulte5 1,676 2,005 1,676 2,006 2,006 2,003 1,004 1,336 2,006 2,003 1,005 1,675 1,676 2,006 2,005 1,676 2,004 1,33
Marko Depke6 2,004 1,335 1,677 2,336 2,007 2,336 2,007 2,339 3,006 2,003 1,003 1,006 2,006 2,007 2,338 2,676 2,003 1,00
Thomas Stallkamp5 1,675 1,674 1,339 3,008 2,676 2,004 1,336 2,007 2,336 2,003 1,006 2,007 2,336 2,006 2,005 1,676 2,007 2,33
Andreas Stallkamp5 1,677 2,337 2,334 1,335 1,678 2,673 1,006 2,007 2,336 2,004 1,336 2,007 2,335 1,678 2,678 2,676 2,005 1,67
Thomas Guney4 1,337 2,333 1,0015 5,005 1,676 2,004 1,336 2,0011 3,675 1,673 1,005 1,676 2,006 2,008 2,679 3,006 2,004 1,33

SA Sm2
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Walter Fischer5 1,675 1,673 1,004 1,336 2,006 2,004 1,336 2,007 2,336 2,003 1,005 1,676 2,004 1,335 1,676 2,006 2,003 1,00
Wilfried van der Wals6 2,004 1,334 1,333 1,005 1,675 1,675 1,676 2,007 2,334 1,333 1,005 1,675 1,675 1,676 2,009 3,007 2,336 2,00
Willi Hettrich3 1,005 1,675 1,679 3,004 1,336 2,003 1,006 2,006 2,005 1,673 1,005 1,675 1,675 1,6713 4,334 1,336 2,006 2,00
Jens-Bob Zschäpe5 1,675 1,674 1,3311 3,675 1,676 2,003 1,007 2,336 2,004 1,333 1,006 2,005 1,674 1,339 3,007 2,335 1,674 1,33
Georg Hilbert6 2,004 1,335 1,6710 3,336 2,006 2,003 1,005 1,676 2,006 2,003 1,006 2,004 1,335 1,677 2,337 2,336 2,006 2,00
Wilhelm Böttcher4 1,335 1,673 1,0012 4,004 1,335 1,674 1,338 2,678 2,674 1,333 1,006 2,005 1,676 2,006 2,007 2,336 2,006 2,00
Erwin Beneking3 1,005 1,675 1,676 2,005 1,676 2,003 1,006 2,006 2,005 1,673 1,005 1,675 1,676 2,0013 4,335 1,677 2,339 3,00
Dieter Rach6 2,007 2,335 1,675 1,677 2,336 2,004 1,337 2,334 1,336 2,004 1,336 2,006 2,005 1,676 2,007 2,336 2,006 2,00
Udo Schreiber4 1,337 2,338 2,679 3,006 2,006 2,004 1,337 2,337 2,335 1,673 1,005 1,677 2,334 1,338 2,677 2,338 2,676 2,00
Udo Zitt4 1,335 1,673 1,009 3,007 2,337 2,334 1,336 2,006 2,007 2,334 1,338 2,676 2,006 2,0010 3,336 2,009 3,004 1,33
Reinhard Pfeffer6 2,005 1,676 2,0016 5,338 2,676 2,004 1,3310 3,3314 4,676 2,003 1,005 1,676 2,007 2,339 3,008 2,678 2,675 1,67

SA Sw1
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Bettina Brökemeier4 1,338 2,673 1,006 2,006 2,007 2,334 1,335 1,675 1,675 1,675 1,674 1,335 1,676 2,007 2,336 2,007 2,336 2,00

SA Sw2
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Sigrid Michna5 1,678 2,673 1,006 2,004 1,335 1,675 1,676 2,008 2,676 2,003 1,006 2,005 1,676 2,008 2,677 2,336 2,003 1,00
Maria Lödige5 1,675 1,679 3,004 1,335 1,676 2,005 1,676 2,008 2,675 1,673 1,007 2,337 2,336 2,006 2,006 2,006 2,006 2,00
Birgit Abeling-Betzien6 2,006 2,005 1,676 2,009 3,006 2,007 2,336 2,007 2,336 2,004 1,335 1,677 2,336 2,007 2,338 2,675 1,673 1,00

SO Jg
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Erik Dettmer-Melendez0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Liana Klaus0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Marc Hansen0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Pascal Börger0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

SO D
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Jacqueline Lingemann0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Manuela Wolf0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

SO H
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Markus Möller0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Tobias Ramcke0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Brian Suchomel0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Christoph Biermann0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Manuel Diener0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Marcel Raschke0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Oliver Frings0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Markus Gerlach0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Benjamin Raschke0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Wolfgang Ruft0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Yannick Burdorf0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

SO Sm1
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Dieter Neuhäuser0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Uwe Mylius0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Klaus Mattik0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Peter Dettmer0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Manfred Stock0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Markus Kuntermann0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Thomas Grobe0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Markus Stern0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Michael Kampmann0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Matthias Erhart0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Sven Klaus0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Jens Börger0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

SO Sm2
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Andreas Drobik0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Alfred Zehm0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Ralf Steinhausen0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Siegfried Hake0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Gerhard Lödige0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Klaus Gust0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Fritz Voss0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Thomas Warnkens0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Michael Gohl0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Hans-Joachim Thüsen0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Heinz-Friedrich Rogall0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Herbert Adam0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Lothar Riemann0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Klaus-Martin Ellerbrock0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Karl-Heinz Wolf0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Jürgen Klein0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Hans Reisdorff0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Adolf Grüne0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

SO Sw1
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Nicole Warnecke0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Jenifer Warnecke0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Claudia Mitschke0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Heike Liberoudis0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Maike Reese0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

SO Sw2
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Ingrid Zehm0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Bärbel Eichhof0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Karin Riemann0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Mannschaften
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
VfB Osnabrück von 1984 e.V.8 1,339 1,506 1,007 1,1711 1,8312 2,007 1,1711 1,8312 2,0011 1,836 1,0010 1,6710 1,678 1,3313 2,1712 2,0014 2,338 1,33
BGC Bremen e.V. 25 1,676 2,003 1,004 1,336 2,007 2,334 1,336 2,007 2,335 1,673 1,005 1,677 2,333 1,007 2,335 1,675 1,675 1,67
VfB Osnabrück von 1984 e.V. 216 1,7817 1,8914 1,5621 2,3317 1,8918 2,009 1,0016 1,7819 2,1115 1,679 1,0017 1,8916 1,7814 1,5620 2,2218 2,0017 1,8912 1,33
BGC Bremen e.V.6 2,006 2,005 1,677 2,336 2,006 2,003 1,006 2,007 2,336 2,003 1,004 1,336 2,005 1,676 2,005 1,675 1,673 1,00
1. MGC Epe20 1,6720 1,6721 1,7527 2,2523 1,9222 1,8315 1,2525 2,0828 2,3318 1,5013 1,0821 1,7521 1,7520 1,6727 2,2529 2,4227 2,2522 1,83
MGC Bad Salzuflen e.V.10 1,6712 2,008 1,3313 2,1712 2,0014 2,3310 1,6712 2,0014 2,3311 1,838 1,337 1,1711 1,8312 2,0014 2,3314 2,3313 2,179 1,50
VfB Osnabrück von 1984 e.V. 310 1,6711 1,8313 2,179 1,5010 1,6712 2,0011 1,8312 2,0015 2,5011 1,836 1,0012 2,0015 2,5011 1,8316 2,6712 2,0010 1,679 1,50
VfB Osnabrück von 1984 e.V. 411 1,2217 1,8911 1,2233 3,6714 1,5617 1,8911 1,2220 2,2225 2,7814 1,569 1,0016 1,7816 1,7818 2,0027 3,0021 2,3319 2,1119 2,11
SC Bastion Rot - Weiß Lippstadt 1964 e.V.0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
MC Tigers Künsebeck e.V.0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
MGC-Felderbachtal 1964 e.V.0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
MGC Bad Bodendorf e.V.0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Jugend | SA Jg | SA H | SA Sm1 | SA Sm2 | SA Sw1 | SA Sw2 | SO Jg | SO D | SO H | SO Sm1 | SO Sm2 | SO Sw1 | SO Sw2 | Teams - Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo