3. Josef Pecks Gedächtnisturnier


Hauptseite | Leistungsklasse 1 | Leistungsklasse 2 | Leistungsklasse 3 | Teams - Paarwertung | Teams - 4er Vereinsmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Mannschaftsstatistik

Paarwertung
 
Pyramide
Töter
Sandkasten
Gradschlag mit Hindernis
Netz
Vulkan
Salto
Teller
Doppelwelle
Blitz
Schleife
Passage
V
Schrägkreis
Mittelhügel
Mausefalle
Winkel
Röhre
 123456789101112131415161718
Seidler/Kempf9 1,1313 1,638 1,0010 1,2511 1,388 1,0010 1,2512 1,5012 1,508 1,008 1,0010 1,259 1,139 1,139 1,1312 1,5012 1,5012 1,50
Patzelt / Wössner9 1,1314 1,759 1,1310 1,2513 1,638 1,0012 1,5012 1,5010 1,258 1,0010 1,258 1,008 1,008 1,0010 1,2511 1,3810 1,2512 1,50
Grzeski/Müller8 1,0015 1,8811 1,389 1,139 1,139 1,1313 1,6312 1,5010 1,258 1,0011 1,388 1,009 1,139 1,1313 1,6312 1,5011 1,3810 1,25
Schwarz / Wenz8 1,0014 1,7510 1,259 1,138 1,009 1,1313 1,6312 1,5012 1,508 1,0013 1,638 1,0010 1,2510 1,2512 1,5014 1,759 1,1310 1,25
Esser / Ziegler9 1,1310 1,2512 1,5010 1,2512 1,5010 1,2513 1,6316 2,0013 1,6312 1,509 1,139 1,138 1,0011 1,389 1,1310 1,2510 1,2513 1,63
Romberg / Kohnke9 1,1317 2,1311 1,3811 1,3812 1,509 1,1314 1,7510 1,2511 1,389 1,138 1,009 1,1313 1,639 1,1312 1,5014 1,7511 1,3814 1,75
Grapengeter / Knorr8 1,0011 1,3812 1,5011 1,3810 1,2517 2,1311 1,3812 1,5011 1,389 1,139 1,1314 1,759 1,139 1,1312 1,5016 2,008 1,0015 1,88
Hoch/Hoch8 1,0012 1,509 1,1312 1,5011 1,3810 1,2511 1,3817 2,1312 1,508 1,0014 1,7510 1,259 1,1310 1,2513 1,6317 2,1310 1,2511 1,38
Stock / Frings9 1,1322 2,759 1,1314 1,7510 1,258 1,0013 1,6310 1,2513 1,6310 1,2510 1,258 1,0017 2,139 1,1317 2,1316 2,008 1,0010 1,25
Trillges / Zender9 1,1314 1,7510 1,259 1,1318 2,2510 1,2511 1,3811 1,3815 1,8812 1,5012 1,508 1,0017 2,1310 1,2512 1,5015 1,8810 1,2510 1,25
Fink / Cöln8 1,0018 2,2510 1,2513 1,6311 1,3810 1,2513 1,6320 2,5010 1,2513 1,639 1,139 1,1317 2,1316 2,0011 1,3814 1,759 1,1312 1,50
Reisdorff / Plep11 1,3818 2,2510 1,2517 2,1311 1,389 1,1316 2,0019 2,3815 1,8816 2,0010 1,2513 1,6316 2,0011 1,3818 2,2516 2,008 1,0018 2,25

4er Vereinsmannschaft
 
Pyramide
Töter
Sandkasten
Gradschlag mit Hindernis
Netz
Vulkan
Salto
Teller
Doppelwelle
Blitz
Schleife
Passage
V
Schrägkreis
Mittelhügel
Mausefalle
Winkel
Röhre
 123456789101112131415161718
BGSV Kerpen 112 1,0019 1,5815 1,2515 1,2513 1,0813 1,0817 1,4215 1,2514 1,1712 1,0014 1,1713 1,0812 1,0015 1,2517 1,4214 1,1716 1,3315 1,25
BGSV Kerpen 213 1,0823 1,9213 1,0813 1,0814 1,1712 1,0019 1,5816 1,3316 1,3312 1,0015 1,2513 1,0812 1,0012 1,0014 1,1719 1,5815 1,2514 1,17
BGSV Kerpen 313 1,0815 1,2515 1,2516 1,3316 1,3313 1,0819 1,5822 1,8318 1,5015 1,2515 1,2512 1,0017 1,4214 1,1716 1,3320 1,6714 1,1716 1,33
BGC Schloss Paffendorf12 1,0027 2,2516 1,3317 1,4216 1,3313 1,0819 1,5819 1,5816 1,3315 1,2512 1,0013 1,0819 1,5814 1,1717 1,4217 1,4216 1,3320 1,67
MGC Bad Bodendorf16 1,3332 2,6715 1,2522 1,8316 1,3313 1,0821 1,7516 1,3321 1,7517 1,4215 1,2513 1,0824 2,0015 1,2525 2,0823 1,9212 1,0017 1,42

Hauptseite | Leistungsklasse 1 | Leistungsklasse 2 | Leistungsklasse 3 | Teams - Paarwertung | Teams - 4er Vereinsmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo