21.Wintereröffnungsturnier


Hauptseite | Kategorie D | Kategorie C | Kategorie B | Kategorie A | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Tobias Bayer (So), BIG ASPERG e.V.

Kategorie: Kategorie D
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4
1Pyramide1 1 2 1
2Salto2 1 2 1
3Gradschlag mit Hindernis1 1 2 1
4Winkel1 1 1 2
5Salzburger V1 1 1 1
6Sandkasten1 1 2 1
7Netz1 1 1 1
8Brücke2 2 1 1
9Mittelhügel3 1 3 2
10Rohr5 1 3 2
11Schleife1 3 1 1
12Doppelwelle2 2 1 1
13Passage3 1 1 3
14Stumpfe Kegel3 2 2 1
15Fenster3 3 1 4
16Niere5 3 1 2
17Örkeljunga2 4 5 7
18Blitz2 1 1 1

Summe 39 30 31 33
Schnitt: 33,3
Gesamtergebnis: 133

Hauptseite | Kategorie D | Kategorie C | Kategorie B | Kategorie A | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo