1. Cobigolf-Matchplay Masters


Hauptseite | Einzel | Teams | Matches | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Tim Blöcker, MSK Neheim-Hüsten e.V.

Kategorie: Einzel
Platzierung: 16

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Geradschlag2 2 7 7
2Käfig2 2 7 1
3Doppelbalken4 2 7 3
4Tunnel2 2 7 1
5Brücke3 3 7 7
6Winkelbahn2 2 1 7
7Kastenpass2 2 1 1
8Hochtunnel2 3 2 1
9Hochkrone2 1 3 7
10Waschbecken1 3 2 7
11Doppelwelle2 1 2 7
12Freischlag2 3 2 2
13Mensch ärgere Dich nicht2 3 3 3
14Hochpassage1 1 1 1
15Treppe1 2 1 2
16Doppeldüse4 2 2 2
17Germanenpott2 3 3 7
18Hammer Bahn4 3 3 1

Summe 40 40 61 67
Schnitt: 52,0
Gesamtergebnis: 208

Hauptseite | Einzel | Teams | Matches | Asse | Turnierinfo