44. Monta-Pokal


Hauptseite | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Marvin Neufeld Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. H 23 28 22 19 23,0 92 9
2 Markus Kuntermann Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V. SmI 20 23 28 23 23,5 94 8
3 Thomas Barke 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. SmI 21 25 26 23 23,8 95 5
4 Tim Blöcker MSK Neheim-Hüsten e.V. H 24 26 23 23 24,0 96 3
5 Volker Bartmann 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. SmI 25 26 23 23 24,3 97 3
6 Melanie Menzel 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. D 24 24 25 25 24,5 98 1
7 Mathias Tomkowitz Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V. H 24 24 24 26 24,5 98 2
8 Lars Zornstein Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V. H 24 23 24 27 24,5 98 4
9 Oliver Rathjens 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. SmI 24 24 26 25 24,8 99 2
10 Willi Hettrich BGSV Castrop e.V. 1961 SmII 23 24 25 27 24,8 99 4
Marco Bettger 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. SmI 25 24 27 23 24,8 99 4
12 Joachim Pfundt BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. SmI 22 26 23 28 24,8 99 6
13 Anita Stamm 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. SwI 27 25 25 23 25,0 100 4
14 Jan Knoblauch BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. H 26 24 22 29 25,3 101 7
15 Tobias Dochat BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. H 26 27 23 26 25,5 102 4
16 Stefanie Tomkowitz Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V. D 23 27 25 27 25,5 102 4
17 Marcus Rade MGC "AS" Witten 1963 e.V. H 24 29 24 25 25,5 102 5
18 Melanie Willfroth Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V. D 26 28 26 22 25,5 102 6
19 Dustin Raffler 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. H 30 27 24 22 25,8 103 8
20 Fritz Voss Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V. SmII 25 25 29 25 26,0 104 4
21 Konrad Peithmann 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. SmI 26 23 25 30 26,0 104 7
22 Michel Zazzi 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. H 28 29 22 25 26,0 104 7
23 Mario Barke 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. SmI 28 30 20 26 26,0 104 10
24 Nicole Zornstein Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V. D 26 28 30 21 26,3 105 9
25 Dominik Weber Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V. H 27 24 28 27 26,5 106 4
26 Udo Sternemann BGSV Castrop e.V. 1961 SmII 28 28 24 26 26,5 106 4
Heinz Pribyl 1. Minigolf-Club Rheinhausen e.V. SmII 29 25 27 25 26,5 106 4
28 Günther Reinhardt 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. SmI 26 27 24 29 26,5 106 5
29 Stefan Seifert 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. SmI 32 23 25 26 26,5 106 9
30 Oliver Schnickmann Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V. H 26 29 25 27 26,8 107 4
31 Jörg Mielenz BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. SmI 28 29 25 25 26,8 107 4
32 Ingo Arens SGC Hagen e.V. SmI 26 26 25 30 26,8 107 5
33 Florian Becker MSK Neheim-Hüsten e.V. H 29 29 27 22 26,8 107 7
34 Thomas Bahr BGSV Castrop e.V. 1961 SmI 30 26 27 26 27,3 109 4
35 Tobias Brandt CGC Rauschenberg e.V. SmII 29 29 23 28 27,3 109 6
36 Jan Peithmann 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. Jm 30 27 30 22 27,3 109 8
37 Dirk Mühling MGC Heven e.V. SmII 32 27 24 27 27,5 110 8
38 Edgar Holtz 1. Minigolf-Club Rheinhausen e.V. SmI 26 29 22 34 27,8 111 12
39 Andreas Wiards Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V. SmI 27 27 29 29 28,0 112 2
40 Karsten Urbanski 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. SmI 28 29 25 30 28,0 112 5
Oliver Lindemann BGSV Bad Homburg SmI 28 27 31 26 28,0 112 5
Ralf van Eickelen BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. SmII 30 25 29 28 28,0 112 5
Matti Linker CGC Rauschenberg e.V. Jm 25 30 28 29 28,0 112 5
44 Thorsten Schmidt VfM Bottrop e.V. SmI 30 29 29 25 28,3 113 5
45 Johannes Vosschulte Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V. SmII 27 29 25 32 28,3 113 7
46 Walther Raffler 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. SmII 36 25 25 27 28,3 113 11
47 Uwe Hellmich VfM Bottrop e.V. SmI 29 27 30 28 28,5 114 3
48 Jürgen Vollmer 1. BGC Paderborn e.V. SmII 31 29 27 27 28,5 114 4
49 Martin Hellwig Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V. SmI 31 28 30 26 28,8 115 5
50 Volker Urban MGC "AS" Witten 1963 e.V. SmI 23 29 32 31 28,8 115 9
51 Thorsten Zazzi 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. SmI 34 30 25 26 28,8 115 9
52 Herbert Schüngel BGC Assindia Essen e.V. SmII 30 28 28 30 29,0 116 2
53 Gerno Grapengeter MGC Dormagen-Brechten e.V. SmI 27 34 31 24 29,0 116 10
54 Elvira Hellmich VfM Bottrop e.V. SwI 30 29 34 24 29,3 117 10
55 Ricarda Bundtzen 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. D 29 29 27 33 29,5 118 6
56 Herbert Adam MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmII 29 26 30 33 29,5 118 7
57 Dirk Gründer BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. SmI 26 34 30 28 29,5 118 8
58 Michael Becker SG Weiterstadt 1886 e.V. SmI 25 32 27 34 29,5 118 9
59 Dieter Niederdräing MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmII 33 28 34 23 29,5 118 11
60 Claudia Geßner 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. SwI 30 31 27 31 29,8 119 4
61 Veronika Dietzel MGC Felderbachtal 1964 e.V. SwII 28 29 28 34 29,8 119 6
62 Julian Guddat BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. H 30 33 29 28 30,0 120 5
63 Rolf Meyer VfM Bottrop e.V. SmII 32 32 27 29 30,0 120 5
64 Günter Göbel MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmII 31 28 27 34 30,0 120 7
65 Marlene Tietz 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. D 26 34 32 29 30,3 121 8
66 Andreas Dams MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmI 35 25 32 30 30,5 122 10
67 Kevin Lammers Hobby H 27 34 35 28 31,0 124 8
68 Dominic Urban MGC "AS" Witten 1963 e.V. Jm 30 36 33 25 31,0 124 11
69 Klaus Gust MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmII 35 35 24 30 31,0 124 11
70 Peter Klaus Bittner BGSV Bad Homburg SmI 27 36 32 30 31,3 125 9
71 Bert König 1. Minigolf-Club Rheinhausen e.V. SmI 36 28 27 34 31,3 125 9
72 Karl-Heinz Heidemann VfM Bottrop e.V. SmII 31 36 24 34 31,3 125 12
73 Marie-Theres Dolch 1. CGC Rot-Weiß Groß-Umstadt e.V. D 31 31 34 31 31,8 127 3
74 Stefanie Schnickmann Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V. SwI 32 33 29 33 31,8 127 4
75 Ralf Wendland 1. CGC Blau-Gelb Grötzingen SmI 28 34 36 31 32,3 129 8
76 Agni Hau 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. SwII 28 31 38 32 32,3 129 10
77 Sven Martinez Moreno 1. Minigolf-Club Rheinhausen e.V. SmI 42 26 29 32 32,3 129 16
78 Peter Dolch 1. CGC Rot-Weiß Groß-Umstadt e.V. SmII 33 31 33 34 32,8 131 3
79 Marion Zazzi 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. SwI 33 31 36 31 32,8 131 5
80 Andreas Lammers VfM Bottrop e.V. SmI 30 35 33 34 33,0 132 5
81 Olaf Gralow 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. SmI 31 37 33 31 33,0 132 6
Rüdiger Ziel 1. Minigolf-Club Rheinhausen e.V. SmI 36 30 32 34 33,0 132 6
83 Beate König 1. Minigolf-Club Rheinhausen e.V. SwI 39 30 33 30 33,0 132 9
84 Andreas Theilig MGC Bad Homburg vdH e.V. SmI 31 31 37 35 33,5 134 6
85 Andreas Salitz 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. SmI 31 43 34 29 34,3 137 14
86 Felix Leon Mönnig CGC Rauschenberg e.V. Schm 32 35 31 41 34,8 139 10
87 Margarete Heidemann VfM Bottrop e.V. SwII 37 31 37 35 35,0 140 6
88 Hans-Jürgen Herhold BGC Oberhausen e.V. SmII 39 37 34 30 35,0 140 9
89 Wiebke Peithmann 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. Schw 38 42 30 31 35,3 141 12
90 Petra Theilig MGC Bad Homburg vdH e.V. SwI 36 40 34 33 35,8 143 7
91 Regina Gralow 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. SwI 35 30 37 45 36,8 147 15
92 Isabella Gründer BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Schw 41 39 32 42 38,5 154 10
93 Wolfgang Gottschling 1. CGC Blau-Gelb Grötzingen SmII 41 41 34 39 38,8 155 7
94 Petra Kober Hobby SwII 36 35 44 42 39,3 157 9
95 Benjamin Heckwolf Hobby H         0,0 Nicht gestartet

Hauptseite | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo