41. Städtevergleich Heilbronn


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams - Ehepaare | Teams - Mixed | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

Ehepaare
 
Pyramide
Passage
Doppelwelle
Salto
Brücke
Winkel
Mittelhügel
Netz
Stumpfe Kegel
Hochplateau
Doppel Keile
Labby
Niere
Töter
Liegende Schleife
Rohrhügel
V-Hinderniss
Blitz
 123456789101112131415161718
Team Biller8 1,0011 1,3814 1,7512 1,5013 1,638 1,0014 1,7515 1,888 1,0010 1,258 1,009 1,1311 1,3811 1,389 1,1317 2,139 1,1310 1,25
Team Huhn9 1,1312 1,5013 1,6315 1,8813 1,638 1,0010 1,2513 1,639 1,138 1,0011 1,388 1,0012 1,5013 1,639 1,1313 1,638 1,0017 2,13
Team Raith11 1,3812 1,5015 1,8814 1,7512 1,509 1,1312 1,509 1,139 1,139 1,138 1,0014 1,7510 1,2510 1,2513 1,6321 2,638 1,0011 1,38

Mixed
 
Pyramide
Passage
Doppelwelle
Salto
Brücke
Winkel
Mittelhügel
Netz
Stumpfe Kegel
Hochplateau
Doppel Keile
Labby
Niere
Töter
Liegende Schleife
Rohrhügel
V-Hinderniss
Blitz
 123456789101112131415161718
Team 18 1,0012 1,5010 1,2511 1,3810 1,2511 1,388 1,0012 1,5010 1,258 1,009 1,139 1,1310 1,2511 1,389 1,1313 1,639 1,1311 1,38
Team 610 1,2510 1,259 1,1313 1,6311 1,389 1,139 1,138 1,008 1,008 1,008 1,0010 1,259 1,1312 1,5012 1,5015 1,8810 1,2513 1,63
Team 29 1,1312 1,5011 1,3812 1,5010 1,259 1,1311 1,3810 1,258 1,009 1,138 1,0011 1,3810 1,2516 2,009 1,1316 2,008 1,0011 1,38
Team 88 1,0010 1,2513 1,6311 1,3812 1,509 1,1311 1,3818 2,259 1,138 1,009 1,1311 1,3810 1,2511 1,3810 1,2511 1,389 1,1315 1,88
Team 99 1,1313 1,6312 1,5011 1,3813 1,6310 1,259 1,1310 1,258 1,008 1,008 1,0011 1,3811 1,3814 1,7513 1,6316 2,008 1,0013 1,63
Team 39 1,1317 2,1312 1,5013 1,638 1,009 1,1310 1,259 1,138 1,009 1,139 1,139 1,139 1,1318 2,2511 1,3812 1,5012 1,5017 2,13
Team 710 1,2511 1,3811 1,3816 2,0012 1,5013 1,6316 2,008 1,009 1,138 1,0010 1,2511 1,3815 1,889 1,1310 1,2512 1,5010 1,2515 1,88
Team 511 1,3812 1,5015 1,8814 1,7512 1,509 1,1312 1,509 1,139 1,139 1,138 1,0014 1,7510 1,2510 1,2513 1,6321 2,638 1,0011 1,38
Team 49 1,1313 1,6313 1,6314 1,7516 2,008 1,0015 1,8814 1,759 1,1310 1,2511 1,389 1,1312 1,5011 1,389 1,1318 2,259 1,1314 1,75


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams - Ehepaare | Teams - Mixed | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge