12 Stunden-Turnier


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Markus Kuntermann


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1Geradschlag 2 2 2 2 2
2Käfig 2 1 2 2 1
3Doppelbalken 2 2 5 2 2
4Tunnel 2 1 2 2 2
5Brücke 1 2 2 2 3
6Winkel 1 1 2 1 1
7Kastenpass 2 2 1 1 4
8Hochtunnel 1 2 2 3 2
9Hochkrone 2 2 3 2 2
10Waschbecken 3 2 3 3 2
11Doppelwelle 1 3 3 3 3
12Freischlag 3 2 2 2 2
13Mensch-ärgere-Dich-nicht 4 3 2 3 3
14Hochpassage 1 1 1 2 1
15Treppe 1 2 2 1 1
16Doppeldüse 2 2 3 2 2
17Germanenpott 2 1 3 3 3
18Hammer Bahn 2 3 2 2 2

Summe 34 34 42 38 38
Schnitt: 37,2
Gesamtergebnis: 186

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo