12 Stunden-Turnier


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Dominik Weber


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1Geradschlag2 3 3 2 2
2Käfig3 2 1 1 3
3Doppelbalken1 2 3 3 2
4Tunnel1 3 2 2 2
5Brücke3 3 2 2 2
6Winkel1 2 1 2 2
7Kastenpass3 2 2 2 3
8Hochtunnel3 3 3 3 2
9Hochkrone6 1 3 2 3
10Waschbecken3 2 2 2 2
11Doppelwelle3 2 3 3 2
12Freischlag2 2 1 2 2
13Mensch-ärgere-Dich-nicht2 3 2 5 3
14Hochpassage1 1 2 1 1
15Treppe1 2 2 2 3
16Doppeldüse2 2 2 2 3
17Germanenpott2 2 2 1 3
18Hammer Bahn3 2 3 3 3

Summe 42 39 39 40 43
Schnitt: 40,6
Gesamtergebnis: 203

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo