12 Stunden-Turnier


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

René Springob


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1Geradschlag 2 2 2 2 2 2
2Käfig 1 3 2 3 2 2
3Doppelbalken 2 1 2 2 2 3
4Tunnel 2 3 2 2 3 1
5Brücke 2 2 2 2 2 1
6Winkel 2 2 1 2 1 2
7Kastenpass 3 2 2 2 2 2
8Hochtunnel 3 2 1 4 3 3
9Hochkrone 2 3 1 1 2 2
10Waschbecken 2 2 1 2 2 2
11Doppelwelle 3 3 2 1 1 2
12Freischlag 2 3 2 2 2 3
13Mensch-ärgere-Dich-nicht 2 4 2 1 2 2
14Hochpassage 1 2 1 2 2 1
15Treppe 2 1 1 1 1 5
16Doppeldüse 2 2 2 2 2 3
17Germanenpott 2 2 2 2 2 2
18Hammer Bahn 2 3 3 2 3 2

Summe 37 42 31 35 36 40
Schnitt: 36,8
Gesamtergebnis: 221

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo