12 Stunden-Turnier


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Herbert Adam


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1Geradschlag 2 3 2 2 2
2Käfig 2 3 2 1 1
3Doppelbalken 2 4 2 2 2
4Tunnel 3 1 2 2 3
5Brücke 3 3 2 3 3
6Winkel 1 1 2 2 1
7Kastenpass 2 2 2 3 3
8Hochtunnel 3 2 2 2 3
9Hochkrone 3 1 2 1 1
10Waschbecken 2 2 3 1 2
11Doppelwelle 1 3 2 2 2
12Freischlag 2 2 2 3 2
13Mensch-ärgere-Dich-nicht 3 3 6 1 2
14Hochpassage 1 2 3 1 2
15Treppe 2 2 3 2 2
16Doppeldüse 2 2 3 2 3
17Germanenpott 3 2 2 3 2
18Hammer Bahn 2 3 3 3 2

Summe 39 41 45 36 38
Schnitt: 39,8
Gesamtergebnis: 199

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo