9.Erzgebirgspokal


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Minigolfcard männlich | Minigolfcard weiblich | Teams - Vereinsmannschaft | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

Vereinsmannschaft
 
Pyramiden
Töter
Doppelwelle
Schleife
Niere
Brücke
Rohr
Vulkan
Blitz
Sandkasten
Salto
Lapyrint
Winkel
Netz
Passage
Mittelhügel
Stäbe
Stumpfe Kegel
 123456789101112131415161718
TG Höchberg17 1,0639 2,4424 1,5020 1,2529 1,8121 1,3124 1,5017 1,0628 1,7518 1,1327 1,6917 1,0617 1,0618 1,1324 1,5026 1,6325 1,5623 1,44
1. MGV Spandau23 1,4443 2,6927 1,6925 1,5622 1,3820 1,2525 1,5616 1,0023 1,4422 1,3828 1,7521 1,3118 1,1318 1,1320 1,2524 1,5027 1,6925 1,56
Magdeburg19 1,1927 1,6928 1,7522 1,3828 1,7523 1,4420 1,2518 1,1329 1,8116 1,0028 1,7521 1,3119 1,1918 1,1330 1,8831 1,9430 1,8827 1,69
Karlshagen 119 1,1945 2,8126 1,6318 1,1325 1,5625 1,5628 1,7517 1,0625 1,5620 1,2531 1,9426 1,6321 1,3121 1,3124 1,5025 1,5630 1,8825 1,56
Reinickendorf21 1,3139 2,4430 1,8824 1,5028 1,7522 1,3830 1,8816 1,0031 1,9419 1,1928 1,7525 1,5619 1,1917 1,0624 1,5028 1,7534 2,1326 1,63
Karlshagen 225 1,5649 3,0632 2,0037 2,3133 2,0627 1,6940 2,5022 1,3829 1,8127 1,6937 2,3132 2,0018 1,1318 1,1329 1,8141 2,5636 2,2532 2,00

Paarwertung
 
Pyramiden
Töter
Doppelwelle
Schleife
Niere
Brücke
Rohr
Vulkan
Blitz
Sandkasten
Salto
Lapyrint
Winkel
Netz
Passage
Mittelhügel
Stäbe
Stumpfe Kegel
 123456789101112131415161718
Team 168 1,0015 1,8813 1,639 1,1312 1,5010 1,258 1,008 1,0011 1,388 1,0012 1,508 1,008 1,008 1,009 1,1311 1,3814 1,759 1,13
Team 248 1,0012 1,5013 1,638 1,0016 2,008 1,0012 1,509 1,1315 1,888 1,0015 1,889 1,138 1,008 1,009 1,1310 1,2510 1,2512 1,50
Team 19 1,1311 1,3812 1,509 1,1313 1,6310 1,259 1,138 1,0013 1,638 1,0013 1,638 1,008 1,008 1,0010 1,2512 1,5017 2,1312 1,50
Team 79 1,1318 2,2512 1,509 1,139 1,1312 1,508 1,009 1,1314 1,758 1,0013 1,6312 1,5010 1,258 1,009 1,138 1,0016 2,0011 1,38
Team 119 1,1314 1,7512 1,5010 1,2511 1,388 1,0011 1,389 1,1314 1,758 1,0011 1,389 1,138 1,009 1,1316 2,0013 1,6315 1,8812 1,50
Team 149 1,1314 1,7513 1,6310 1,2514 1,758 1,0010 1,259 1,1316 2,008 1,0012 1,508 1,008 1,009 1,1315 1,8813 1,6312 1,5012 1,50
Team 2510 1,2514 1,7511 1,389 1,1310 1,2512 1,509 1,139 1,1316 2,008 1,0014 1,7512 1,5010 1,258 1,0010 1,259 1,1319 2,3814 1,75
Team 139 1,1312 1,5010 1,259 1,1311 1,3812 1,5014 1,758 1,0011 1,388 1,0015 1,888 1,0010 1,259 1,1315 1,8816 2,0018 2,2511 1,38
Team 2112 1,5018 2,2515 1,8810 1,258 1,0011 1,3811 1,388 1,0013 1,6311 1,3816 2,0012 1,509 1,139 1,1312 1,5010 1,2511 1,3814 1,75
Team 189 1,1316 2,0011 1,389 1,1315 1,8812 1,5011 1,3810 1,2515 1,8811 1,3815 1,8810 1,258 1,008 1,0010 1,2512 1,5015 1,8813 1,63
Team 98 1,0020 2,5014 1,7511 1,3813 1,6311 1,3810 1,2511 1,3814 1,758 1,0014 1,758 1,008 1,008 1,009 1,1314 1,7518 2,2512 1,50
Team 29 1,1323 2,8810 1,258 1,0011 1,3810 1,2512 1,509 1,1314 1,7510 1,2513 1,6311 1,3812 1,5011 1,3811 1,3811 1,3815 1,8812 1,50
Team 209 1,1315 1,8811 1,389 1,1313 1,6312 1,5010 1,259 1,1316 2,008 1,0015 1,8811 1,388 1,008 1,009 1,1320 2,5016 2,0013 1,63
Team 39 1,1317 2,1313 1,638 1,0012 1,5014 1,7513 1,638 1,0012 1,5010 1,2515 1,8817 2,138 1,008 1,009 1,1312 1,5016 2,0012 1,50
Team 288 1,0020 2,5013 1,6313 1,639 1,1312 1,5014 1,758 1,0014 1,758 1,0015 1,889 1,139 1,138 1,0011 1,3814 1,7516 2,0013 1,63
Team 108 1,0022 2,7512 1,508 1,0015 1,8811 1,3812 1,509 1,1314 1,759 1,1315 1,8812 1,5010 1,259 1,1311 1,3819 2,3811 1,3814 1,75
Team 309 1,1320 2,5014 1,7510 1,2514 1,7510 1,2511 1,389 1,1314 1,759 1,1316 2,0010 1,258 1,008 1,0010 1,2520 2,5017 2,1314 1,75
Team 279 1,1320 2,5014 1,7511 1,3815 1,8811 1,3810 1,259 1,1316 2,008 1,0016 2,0010 1,258 1,009 1,1312 1,5023 2,8814 1,7513 1,63
Team 58 1,0023 2,8811 1,3813 1,6317 2,1313 1,6313 1,6310 1,2514 1,758 1,0014 1,7513 1,6311 1,388 1,0012 1,5014 1,7514 1,7512 1,50
Team 178 1,0022 2,7512 1,5010 1,2520 2,5011 1,3814 1,7512 1,5016 2,0011 1,3815 1,8813 1,6310 1,258 1,0012 1,5010 1,2513 1,6313 1,63
Team 610 1,2523 2,8814 1,7512 1,5016 2,0011 1,3814 1,7510 1,2513 1,638 1,0014 1,759 1,138 1,0010 1,2515 1,8818 2,2514 1,7514 1,75
Team 2313 1,6324 3,0013 1,639 1,1310 1,2511 1,3821 2,639 1,1314 1,759 1,1313 1,6313 1,6310 1,2510 1,2513 1,6320 2,5011 1,3813 1,63
Team 810 1,2528 3,5011 1,3810 1,2513 1,6311 1,3814 1,7511 1,3814 1,7510 1,2513 1,6311 1,3812 1,5012 1,5013 1,6313 1,6315 1,8815 1,88
Team 158 1,0022 2,7516 2,0013 1,6313 1,6315 1,8820 2,508 1,0014 1,7512 1,5016 2,0017 2,139 1,139 1,1311 1,3810 1,2517 2,1312 1,50
Team 228 1,0025 3,1315 1,8815 1,8813 1,6314 1,7518 2,2511 1,3816 2,0010 1,2516 2,009 1,139 1,139 1,1311 1,3812 1,5020 2,5013 1,63
Team 128 1,0026 3,2513 1,6318 2,2512 1,5012 1,5017 2,1311 1,3814 1,7513 1,6314 1,7510 1,2514 1,7510 1,2513 1,6313 1,6318 2,2511 1,38
Team 1910 1,2525 3,1314 1,7511 1,3814 1,7512 1,5015 1,8810 1,2515 1,889 1,1315 1,8815 1,888 1,0017 2,1312 1,5021 2,6323 2,8813 1,63
Team 299 1,1327 3,3814 1,7512 1,5015 1,8813 1,6314 1,7510 1,2515 1,889 1,1315 1,8815 1,889 1,1317 2,1314 1,7527 3,3822 2,7511 1,38
Team 269 1,1329 3,6315 1,8812 1,5015 1,8812 1,5015 1,8811 1,3818 2,259 1,1316 2,0017 2,138 1,0017 2,1311 1,3829 3,6321 2,6313 1,63
Team 411 1,3830 3,7515 1,8810 1,2514 1,7513 1,6319 2,3815 1,8817 2,1313 1,6319 2,3822 2,7512 1,508 1,0016 2,0019 2,3818 2,2514 1,75


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Minigolfcard männlich | Minigolfcard weiblich | Teams - Vereinsmannschaft | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge