54. internationales Osterturnier - Kombi


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Lennart Johnsson, BGK Linjen, Schweden

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 3

B1 B2 B3 B4 B5 E6 E7 E8 E9 E10
1Bahn 1/1 2 1 1 2 2 1 1 1 1
2Bahn 2/1 1 2 2 1 2 2 2 1 1
3Bahn 3/1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
4Bahn 4/2 1 4 2 2 1 2 1 3 1
5Bahn 5/2 2 2 2 2 1 1 5 1 1
6Bahn 6/2 2 2 2 2 1 2 2 1 1
7Bahn 7/1 1 1 1 1 1 2 2 1 2
8Bahn 8/2 2 2 1 2 2 1 1 2 1
9Bahn 9/1 2 2 2 2 1 1 1 1 1
10Bahn 10/2 1 2 2 1 1 1 1 2 2
11Bahn 11/1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Bahn 12/2 1 2 2 1 3 1 1 2 3
13Bahn 13/2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
14Bahn 14/1 2 1 2 2 1 1 1 1 1
15Bahn 15/2 3 6 4 1 1 1 1 1 2
16Bahn 16/3 2 3 2 2 1 1 1 2 2
17Bahn 17/2 2 2 2 1 2 1 2 2 1
18Bahn 18/1 2 1 1 2 2 1 2 2 2

Summe 29 30 38 31 27 25 22 27 26 25
Schnitt Beton: 31,000   Schnitt Eternit: 25,000
Ergebnis Beton: 155   Ergebnis Eternit: 125   Gesamtergebnis: 280


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge