54. internationales Osterturnier - Kombi


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Susann Johansen, MGK Warberg, Norwegen

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 2

B1 B2 B3 B4 B5 E6 E7 E8 E9 E10
1Bahn 1/2 2 1 2 2 1 1 1 1 1
2Bahn 2/2 1 2 1 1 2 2 1 1 2
3Bahn 3/3 1 2 1 2 1 1 1 1 1
4Bahn 4/1 6 3 2 1 1 2 2 1 1
5Bahn 5/4 2 1 2 1 1 1 1 1 1
6Bahn 6/2 2 2 2 2 1 1 1 2 1
7Bahn 7/2 2 2 1 2 2 1 1 1 2
8Bahn 8/2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
9Bahn 9/2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
10Bahn 10/1 2 2 1 2 1 1 1 1 2
11Bahn 11/1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Bahn 12/1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
13Bahn 13/1 1 2 2 1 1 2 1 1 1
14Bahn 14/1 2 1 2 2 1 1 2 2 2
15Bahn 15/2 2 2 3 2 3 2 3 1 1
16Bahn 16/1 1 1 2 2 1 1 1 2 1
17Bahn 17/1 1 2 2 1 2 2 1 1 1
18Bahn 18/2 1 1 4 3 2 3 2 1 1

Summe 31 31 29 33 30 24 25 23 22 22
Schnitt Beton: 30,800   Schnitt Eternit: 23,200
Ergebnis Beton: 154   Ergebnis Eternit: 116   Gesamtergebnis: 270


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge