Gerd Becker Gedächtnisturnier


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams - Vereinsmannschaft | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

Vereinsmannschaft
 
stumpfe Kegel
Schleife
Vulkan
Winkel
Doppelkeile
Banane
Salto
Doppelwelle
Labyrinth
Brücke
Netz
Blitz
Mittelhügel
Rohr
Töter
Plateau
Passage
Versetzung
 123456789101112131415161718
HMC Büttgen 411 1,3813 1,639 1,1312 1,509 1,1312 1,5010 1,2511 1,388 1,0013 1,638 1,008 1,009 1,139 1,1310 1,2518 2,2513 1,6310 1,25
HMC Büttgen 111 1,3812 1,508 1,009 1,139 1,1310 1,2517 2,1312 1,509 1,1314 1,758 1,0010 1,2511 1,389 1,1311 1,3813 1,6312 1,509 1,13
KGC Mönchengladbach10 1,2516 2,009 1,1312 1,509 1,1310 1,2512 1,5014 1,7512 1,5011 1,389 1,1313 1,6313 1,639 1,1310 1,2516 2,0012 1,5010 1,25
BGSV Kerpen11 1,3813 1,638 1,0012 1,509 1,1310 1,2513 1,6311 1,3817 2,1312 1,509 1,1312 1,5010 1,2512 1,509 1,1318 2,2511 1,3810 1,25
MC Möve Cuxhaven12 1,5018 2,258 1,0010 1,259 1,138 1,0015 1,8811 1,3815 1,8813 1,638 1,0014 1,7510 1,2517 2,1311 1,3813 1,639 1,1311 1,38
HMC Büttgen 311 1,3812 1,509 1,1311 1,3812 1,5010 1,2513 1,6313 1,638 1,0013 1,638 1,0010 1,258 1,0011 1,3815 1,8828 3,5011 1,389 1,13
HMC Büttgen 211 1,3813 1,639 1,139 1,1310 1,2510 1,2511 1,3811 1,3814 1,7513 1,639 1,1315 1,8813 1,6312 1,5011 1,3824 3,0012 1,509 1,13
HMC Büttgen 59 1,1311 1,388 1,0012 1,509 1,1312 1,5014 1,7511 1,3813 1,6312 1,5010 1,2514 1,7513 1,6312 1,5015 1,8817 2,1316 2,0011 1,38

Paarwertung
 
stumpfe Kegel
Schleife
Vulkan
Winkel
Doppelkeile
Banane
Salto
Doppelwelle
Labyrinth
Brücke
Netz
Blitz
Mittelhügel
Rohr
Töter
Plateau
Passage
Versetzung
 123456789101112131415161718
T134 1,005 1,254 1,005 1,255 1,254 1,006 1,506 1,504 1,006 1,504 1,006 1,504 1,006 1,505 1,254 1,006 1,504 1,00
T106 1,505 1,254 1,007 1,754 1,005 1,254 1,006 1,504 1,006 1,504 1,004 1,005 1,254 1,005 1,258 2,007 1,754 1,00
T26 1,505 1,254 1,004 1,004 1,004 1,008 2,007 1,755 1,257 1,754 1,006 1,504 1,004 1,008 2,004 1,005 1,255 1,25
T36 1,508 2,004 1,005 1,254 1,005 1,255 1,256 1,505 1,257 1,754 1,005 1,254 1,004 1,0010 2,504 1,005 1,254 1,00
T65 1,255 1,254 1,005 1,254 1,005 1,258 2,007 1,754 1,008 2,004 1,005 1,254 1,005 1,256 1,506 1,506 1,505 1,25
T76 1,507 1,754 1,004 1,005 1,255 1,259 2,255 1,255 1,256 1,504 1,005 1,257 1,754 1,005 1,257 1,756 1,504 1,00
T56 1,506 1,505 1,257 1,754 1,005 1,258 2,008 2,004 1,005 1,254 1,005 1,254 1,004 1,004 1,009 2,255 1,255 1,25
T45 1,257 1,754 1,008 2,004 1,006 1,507 1,756 1,504 1,006 1,504 1,005 1,256 1,504 1,004 1,0010 2,508 2,004 1,00
T125 1,258 2,004 1,005 1,254 1,006 1,508 2,004 1,004 1,007 1,757 1,755 1,257 1,754 1,004 1,0012 3,006 1,504 1,00
T96 1,507 1,754 1,004 1,005 1,256 1,505 1,256 1,507 1,756 1,504 1,007 1,756 1,507 1,757 1,7512 3,005 1,254 1,00
T85 1,256 1,505 1,255 1,255 1,254 1,006 1,505 1,257 1,757 1,755 1,258 2,007 1,755 1,254 1,0012 3,007 1,755 1,25
T116 1,5010 2,505 1,256 1,505 1,256 1,505 1,257 1,756 1,505 1,255 1,258 2,005 1,255 1,256 1,5012 3,007 1,754 1,00
T15 1,256 1,504 1,004 1,008 2,005 1,255 1,255 1,254 1,008 2,004 1,005 1,254 1,007 1,7511 2,7519 4,756 1,504 1,00


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams - Vereinsmannschaft | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge