34. Sieben-Keltern-Turnier


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Andreas Neuburger, SSV Ulm 1846 Abt. Bahnengolf

Kategorie: Herren
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Salto2 2 1 2
3Winkel2 1 1 1
4Liegende Schleife1 1 4 1
5Mittelhügel3 2 1 1
6Gerade Bahn mit Zielkreisfenster3 1 1 1
7Doppelkeile1 1 1 1
8Doppelwellen2 1 2 2
9Plateau3 1 1 1
10Sprungschanze mit Netz1 1 1 2
11Brücke1 1 2 1
12Labyrinth1 1 1 2
13Passagen1 1 1 1
14Schräger Kreis mit Niere3 2 1 1
15Stäbe1 3 1 2
16Stumpfe Kegel2 2 1 2
17Rohr1 2 1 1
18Blitz2 1 1 2

Summe 31 25 23 25
Schnitt: 26,000
Gesamtergebnis: 104


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge