34. Sieben-Keltern-Turnier


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Rainer Aichele, BG Pfullingen

Kategorie: Herren
Platzierung: 13

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden2 1 1 1
2Salto3 2 2 3
3Winkel4 1 2 1
4Liegende Schleife1 1 5 7
5Mittelhügel2 7 3 1
6Gerade Bahn mit Zielkreisfenster4 3 2 3
7Doppelkeile1 3 1 1
8Doppelwellen2 1 2 2
9Plateau1 3 4 5
10Sprungschanze mit Netz1 1 1 1
11Brücke3 3 1 1
12Labyrinth1 1 1 1
13Passagen5 4 2 1
14Schräger Kreis mit Niere2 2 3 7
15Stäbe2 3 2 3
16Stumpfe Kegel2 2 4 2
17Rohr7 3 1 1
18Blitz2 2 2 1

Summe 45 43 39 42
Schnitt: 42,250
Gesamtergebnis: 169


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge