53. int. Osterturnier - Kombi


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Thomas Nuhn, MGKen Warberg, Schweden

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 7

B1 B2 B3 B4 B5 E6 E7 E8 E9 E10
11/Pyramiden2 2 1 1 2 2 2
22/Doppelwelle2 5 1 2 3 1 2
33/Sandkasten2 2 1 1 2 1 1
44/Labby1 7 1 5 5 3 4
55/Mittelhügel2 2 1 1 2 1 2
66/Winkel2 2 2 1 1 2 1
77/Salto1 1 1 2 1 1 2
88/Gradschlag2 2 2 1 2 2 2
99/Schleife3 1 2 1 1 1 2
1010/Stumpfe Kegel1 2 2 1 2 2 1
1111/Vulkan1 2 1 1 2 1 1
1212/Niere1 2 2 3 1 1 2
1313/Hochplateau1 2 2 1 2 1 1
1414/Brücke2 2 1 2 1 2 2
1515/Rohr3 4 1 2 2 3 1
1616/Fenster4 3 2 1 2 1 2
1717/Passagen2 1 3 1 6 2 2
1818/Blitz1 1 2 2 2 2 2

Summe 33 43 28 29 39 29 32
Schnitt Beton: 34,667   Schnitt Eternit: 32,250
Ergebnis Beton: 104   Ergebnis Eternit: 129   Gesamtergebnis: 233


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge