53. int. Osterturnier - Kombi


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Robert Majlöv, MGKen Warberg, Schweden

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 5

B1 B2 B3 B4 B5 E6 E7 E8 E9 E10
11/Pyramiden1 1 2 1 1 2 3
22/Doppelwelle3 1 2 2 1 1 1
33/Sandkasten1 1 1 3 1 1 1
44/Labby2 1 1 7 2 1 2
55/Mittelhügel2 2 1 2 1 1 1
66/Winkel2 2 2 1 1 1 1
77/Salto1 1 1 2 2 2 2
88/Gradschlag2 2 2 2 2 2 1
99/Schleife2 2 2 1 1 2 1
1010/Stumpfe Kegel2 1 2 1 1 1 1
1111/Vulkan1 1 1 1 1 1 1
1212/Niere3 2 5 3 1 2 2
1313/Hochplateau1 2 1 1 1 1 1
1414/Brücke1 2 2 1 2 2 2
1515/Rohr3 2 2 3 2 2 2
1616/Fenster1 1 2 1 2 2 1
1717/Passagen2 1 2 1 1 1 2
1818/Blitz1 1 1 1 2 2 3

Summe 31 26 32 34 25 27 28
Schnitt Beton: 29,667   Schnitt Eternit: 28,500
Ergebnis Beton: 89   Ergebnis Eternit: 114   Gesamtergebnis: 203


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge