21. Amperpokal 2018-08-19


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Nr. Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Silvia Heublein 24 MSK Olching e.V. SwI 26 26 28 26,7 80 2
2 Marina Heinel 56 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. D 29 29 26 28,0 84 3
3 Alexander Kirchhofer 15 MGF Ottobrunn e.V. Jm 29 26 30 28,3 85 4
4 Wolfgang Bäurle 62 BGC Illertissen e.V. H 26 32 29 29,0 87 6
5 Roland Kalka 53 MSK Olching e.V. SmI 25 32 30 29,0 87 7
6 Tobias Schwarz 14 MSK Olching e.V. Schm 29 29 30 29,3 88 1
7 Christoph Grübl 64 1. BGC Landshut e.V. H 29 31 29 29,7 89 2
8 Lukas Kalb 13 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. Jm 28 31 30 29,7 89 3
9 Bernd Heublein 63 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. H 30 27 32 29,7 89 5
10 Michael Dostert 52 MSC Bad Godesberg e.V. SmI 30 29 31 30,0 90 2
Werner Sturm 35 MGC Murnau am Staffelsee e.V. SmII 31 29 30 30,0 90 2
12 Anton Maierhofer 58 MGF Ottobrunn e.V. H 28 28 34 30,0 90 6
13 Andrea Baierl 23 MGC Ingolstadt e.V. SwI 30 29 32 30,3 91 3
14 Markus Haller 50 1. NMC Kelheim e.V. SmI 32 31 28 30,3 91 4
15 Michael Müller 46 MGC Bad Feilnbach e.V. SmI 29 27 35 30,3 91 8
16 Thomas Gräf 47 MGF Ottobrunn e.V. SmI 30 33 29 30,7 92 4
17 Moritz Sesselmann 12 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. Jm 33 31 28 30,7 92 5
18 Dieter Baierl 45 MGC Ingolstadt e.V. SmI 35 32 26 31,0 93 9
19 Lothar Möbs 51 MGC Ingolstadt e.V. SmI 33 31 31 31,7 95 2
20 Maximilian Schmidt 60 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. H 33 30 32 31,7 95 3
Tobias Sturm 9 MGC Murnau am Staffelsee e.V. Jm 32 30 33 31,7 95 3
Michael Wimmer 59 MSK Olching e.V. H 32 33 30 31,7 95 3
23 Peter Widmair 31 MGC Bad Feilnbach e.V. SmII 34 31 31 32,0 96 3
24 Peter Lais 30 1. Münchener MGC e.V. SmII 32 30 34 32,0 96 4
Willi Helmschmidt 37 MGC Ingolstadt e.V. SmII 32 30 34 32,0 96 4
26 Felix Buckentin 33 MGC Ingolstadt e.V. SmII 31 29 36 32,0 96 7
27 Wilfried Springer 36 OMGC Ingolstadt e.V. SmII 35 31 31 32,3 97 4
28 Christian Schultes 38 MSK Olching e.V. SmI 37 33 28 32,7 98 9
29 Stefanie Wolf 55 MGF Ottobrunn e.V. D 35 30 34 33,0 99 5
30 Dennis Neudert 10 BGC Illertissen e.V. Jm 30 32 37 33,0 99 7
31 Gerhard Pitterle 48 MGC Bad Feilnbach e.V. SmI 34 32 34 33,3 100 2
32 Ekkehard Lauer 29 OMGC Ingolstadt e.V. SmII 33 36 31 33,3 100 5
33 Cornelia Lais 21 1. Münchener MGC e.V. SwII 38 31 31 33,3 100 7
34 Oliver Neudert 49 BGC Illertissen e.V. SmI 28 41 31 33,3 100 13
35 Moritz Fingerle 65 MSK Olching e.V. H 35 30 36 33,7 101 6
36 Michaela Stemplinger 54 BGC 90 Ottobrunn e.V. D 37 34 30 33,7 101 7
37 Elmar Kirchhofer 44 MGF Ottobrunn e.V. SmI 35 38 28 33,7 101 10
38 Theo Kronschnabl 43 BGC Illertissen e.V. SmI 35 33 35 34,3 103 2
39 Manfred Fischer 41 MGF Ottobrunn e.V. SmI 36 35 33 34,7 104 3
40 Kreon Balis 1 1. Münchener MGC e.V. Jm 35 37 33 35,0 105 4
41 Roland Widmair 61 MGC Bad Feilnbach e.V. H 35 34 37 35,3 106 3
42 Michael Pohler 40 Minigolf-Club Diessen SmI 38 33 35 35,3 106 5
43 Luis Buchwieser 5 1. Münchener MGC e.V. Schm 34 36 37 35,7 107 3
44 Ulrich Köhler 27 BSV 86 München e.V. SmII 37 37 33 35,7 107 4
45 Roland Rösner 32 MSK Olching e.V. SmII 38 36 34 36,0 108 4
46 Adrian Batschkus 11 1. Münchener MGC e.V. Jm 38 37 34 36,3 109 4
47 Beatrix Numberger 22 1. Münchener MGC e.V. SwI 37 35 38 36,7 110 3
48 Dominik Schwarz 6 MSK Olching e.V. Schm 42 34 34 36,7 110 8
49 Werner Schmidbauer 28 OMGC Ingolstadt e.V. SmII 36 38 37 37,0 111 2
50 Benjamin Hofmann 57 MSK Olching e.V. H 37 39 35 37,0 111 4
51 Thomas Staska 42 MGF Ottobrunn e.V. SmI 39 35 38 37,3 112 4
52 Ulrike Dowidat 20 1. MGC Köln 1961 e.V. SwII 35 41 39 38,3 115 6
53 Katharina Klöhn 16 MGC Murnau am Staffelsee e.V. SwII 41 34 40 38,3 115 7
54 Peter Pilz 34 MGF Ottobrunn e.V. SmII 40 33 42 38,3 115 9
55 Herbert Schmalix 39 1. Münchener MGC e.V. SmI 37 39 41 39,0 117 4
56 Rudolf Schocher 25 Minigolf-Club Diessen SmII 40 36 41 39,0 117 5
57 Ingeborg Könnecke 18 MGF Ottobrunn e.V. SwII 43 42 34 39,7 119 9
58 Franziska Stemplinger 8 BGC 90 Ottobrunn e.V. Jw 42 41 37 40,0 120 5
59 Quirin Batschkus 4 1. Münchener MGC e.V. Schm 41 36 46 41,0 123 10
60 Fabian Schuller 7 MSK Olching e.V. Jm 40 42 42 41,3 124 2
61 Emma Zehtner 19 BSV 86 München e.V. SwII 34 49 17 6 42,9 100 15 Nicht beendet
62 Simon Griebat 2 MSK Olching e.V. Schm 40 42 49 43,7 131 9
63 Christoph Schuller 3 MSK Olching e.V. Jm 53 48 47 49,3 148 6
64 Sonja Radocaj 17 MSK Olching e.V. SwII 52     52,0 52 0 Nicht beendet
65 Ludwig Stemplinger 26 BGC 90 Ottobrunn e.V. SmII       0,0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge