33. Sieben-Keltern-Turnie


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Karin Kellner MGC Schwaikheim e.V. D 22 23 23 20 22,000 88 3
2 Roland Schmid MGF Hilzingen 80 e.V. SmI 25 23 20 22 22,500 90 5
3 Timo Roessler 1. MGC Metzingen e.V. H 23 24 21 25 23,250 93 4
4 Lukas Zimmermann BGC Heilbronn e.V. H 27 22 23 22 23,500 94 5
5 Wolfgang Manz BGC Illertissen e.V. H 26 25 22 22 23,750 95 4
6 Wolfgang Bäurle BGC Illertissen e.V. H 23 24 26 25 24,500 98 3
7 Martin Deeg SSV Ulm 1846 Abt. Bahnengolf H 27 21 25 25 24,500 98 6
8 Jürgen Lang 1. MGC Süßen e.V. SmI 26 20 30 22 24,500 98 10
9 Paul Wetzel 1. MGC Süßen e.V. SmII 24 26 23 26 24,750 99 3
10 Ralf Geissler 1. MGC Metzingen e.V. SmI 27 25 24 23 24,750 99 4
11 Klaus Habrich MGC Schwaikheim e.V. SmI 30 25 25 20 25,000 100 10
12 Julian Möhler MGC Schwaikheim e.V. H 26 25 26 24 25,250 101 2
Jürgen Bönsch KGC Bad Urach e.V. SmI 25 26 24 26 25,250 101 2
14 Heidi Bönsch KGC Bad Urach e.V. D 25 25 28 23 25,250 101 5
15 Sebastian Solleder MGC Wolnzach e.V. SmI 31 27 20 23 25,250 101 11
16 Dietmar Dolde 1. MGC Metzingen e.V. SmI 26 20 31 25 25,500 102 11
17 Annick Pommerell MGC Roude Leiw Luxemburg SwI 27 23 28 25 25,750 103 5
18 Frederik Herzic 1. MGC Metzingen e.V. H 28 27 27 21 25,750 103 7
19 Andreas Neuburger SSV Ulm 1846 Abt. Bahnengolf H 29 28 21 25 25,750 103 8
20 Bernhard Patan BIG ASPERG e.V. H 25 28 26 25 26,000 104 3
21 Ute Häring SSV Ulm 1846 Abt. Bahnengolf SwI 30 22 26 26 26,000 104 8
22 Manfred Biller BGC Neutraubling e.V. SmI 32 24 23 25 26,000 104 9
23 Christian Klotz 1. MGC Süßen e.V. H 30 31 20 23 26,000 104 11
24 Manuel Möhler MGC Schwaikheim e.V. H 33 21 27 23 26,000 104 12
25 Dieter Körner MGC Monrepos e.V. SmII 27 23 22 33 26,250 105 11
26 Bianca Kühnert MGC Schwaikheim e.V. D 25 24 34 23 26,500 106 11
27 Ingrid Hense 1. MGC Metzingen e.V. SwII 27 27 29 24 26,750 107 5
28 Jean Luc Nihoul MGC Roude Leiw Luxemburg SmI 30 26 30 21 26,750 107 9
29 Gerhard Kofler MGC Monrepos e.V. SmII 26 28 27 27 27,000 108 2
30 Wolfgang Stute MGC Monrepos e.V. SmI 30 28 24 26 27,000 108 6
31 Thomas Heinzelmann BG Pfullingen H 28 25 31 25 27,250 109 6
32 Tobias Schwarzbach MCE Sindelfingen e.V. H 31 30 23 25 27,250 109 8
33 Sandra Klotz 1. MGC Süßen e.V. SwI 29 23 29 30 27,750 111 7
34 Ulrich Wörz 1. MGC Metzingen e.V. SmII 32 26 28 25 27,750 111 7
35 Ingrid Netzband 1. MGC Metzingen e.V. SwII 31 24 32 24 27,750 111 8
36 Alfred Konstanzer 1. MGC Metzingen e.V. SmI 28 34 26 23 27,750 111 11
37 Rolf Hartmaier BIG ASPERG e.V. H 31 26 31 24 28,000 112 7
38 Thomas Jooß BGC Illertissen e.V. H 34 24 26 28 28,000 112 10
39 Karl-Heinz Rühle MGC Wolnzach e.V. SmII 28 29 25 31 28,250 113 6
40 Rudolf Kellner MGC Schwaikheim e.V. SmII 29 33 28 24 28,500 114 9
41 Klaus Huber MGC Wolnzach e.V. H 27 32 30 26 28,750 115 6
42 Lothar Abele 1. MGC Metzingen e.V. SmII 33 25 27 30 28,750 115 8
43 Sabine Patan BIG ASPERG e.V. D 32 25 31 28 29,000 116 7
44 Karlheinz Roller 1. MGC Metzingen e.V. SmI 37 25 24 30 29,000 116 13
45 Gerhard Zipfel BGC Illertissen e.V. SmII 30 27 30 30 29,250 117 3
46 Daniel Patan 1. MGC Süßen e.V. H 29 30 27 31 29,250 117 4
47 Richard Raith MGC Schwaikheim e.V. H 31 30 31 25 29,250 117 6
48 Gunter Tauterat MGC Monrepos e.V. SmI 25 35 29 29 29,500 118 10
49 Bernd Englert MGC Monrepos e.V. SmII 31 28 29 31 29,750 119 3
50 Reiner Ubl S.S.V. Naturns SmI 31 28 32 28 29,750 119 4
51 Patrick Bönsch KGC Bad Urach e.V. H 29 31 30 32 30,500 122 3
52 Romain Bausch MGC Roude Leiw Luxemburg SmII 29 33 29 31 30,500 122 4
53 Franziska Patan BIG ASPERG e.V. D 35 25 34 28 30,500 122 10
54 Josef Hense 1. MGC Metzingen e.V. SmII 31 32 35 24 30,500 122 11
55 Melanie Jooß BGC Illertissen e.V. D 25 38 35 24 30,500 122 14
56 Marianne Weber BGC Bad Mergentheim e.V. SwI 32 29 32 30 30,750 123 3
57 Roland Bönsch KGC Bad Urach e.V. SmI 39 29 32 24 31,000 124 15
58 Karl-Otto Weber BGC Bad Mergentheim e.V. SmII 25 31 35 34 31,250 125 10
59 Rainer Förster KGC Bad Urach e.V. SmII 32 31 32 31 31,500 126 1
60 Christian Weyandt SSV Ulm 1846 Abt. Bahnengolf SmII 33 32 30 32 31,750 127 3
61 Georg Stabl SSV Ulm 1846 Abt. Bahnengolf SmII 36 29 30 32 31,750 127 7
62 Sylvie Bausch MGC Roude Leiw Luxemburg SwII 35 31 33 29 32,000 128 6
63 Erika Neuburger SSV Ulm 1846 Abt. Bahnengolf D 37 30 29 32 32,000 128 8
64 Rainer Aichele BG Pfullingen H 30 35 35 31 32,750 131 5
65 Hans-Joachim Thüsen MGC Lippe-Detmold e.V. SmII 33 28 31 39 32,750 131 11
66 David Matthäi BG Pfullingen H 34 38 32 28 33,000 132 10
67 Ekkehard Lauer OMGC Ingolstadt e.V. SmII 41 31 33 28 33,250 133 13
68 Clemente Tatti BGC Heilbronn e.V. SmII 33 36 27 38 33,500 134 11
69 Frank Bissinger MGC Monrepos e.V. H 41 41 43 33 39,500 158 10
70 Vera Bissinger MGC Monrepos e.V. D 53 47 51 38 47,250 189 15


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge