52. Internationales Osterturnier


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

1. MC Weinheim e.V.
 123456789101112131415161718
Wageck/Hahn14 1,4014 1,4011 1,1017 1,7013 1,3018 1,8011 1,1017 1,7021 2,1013 1,3010 1,0014 1,4013 1,3015 1,5021 2,1019 1,9017 1,7010 1,00
Huus/Rosenquist18 1,8017 1,7013 1,3015 1,5019 1,9017 1,7010 1,0017 1,7019 1,9017 1,7010 1,0015 1,5016 1,6020 2,0017 1,7020 2,0013 1,3010 1,00
Kvæl/Nyhus12 1,2016 1,6013 1,3011 1,1015 1,5016 1,6010 1,0018 1,8020 2,0016 1,6010 1,0015 1,5015 1,5017 1,7028 2,8021 2,1016 1,6011 1,10
Johansen/Söhrström15 1,5015 1,5012 1,2015 1,5015 1,5020 2,0013 1,3018 1,8013 1,3015 1,5010 1,0015 1,5012 1,2015 1,5020 2,0017 1,7017 1,7012 1,20
Grunt/Manderscheid15 1,5014 1,4012 1,2021 2,1013 1,3019 1,9014 1,4019 1,9022 2,2016 1,6010 1,0012 1,2013 1,3014 1,4016 1,6016 1,6019 1,9010 1,00
Matern/Richter15 1,5018 1,8011 1,1018 1,8015 1,5021 2,1012 1,2022 2,2020 2,0020 2,0010 1,0015 1,5013 1,3017 1,7018 1,8018 1,8018 1,8011 1,10
Borggraefe/Trinkl17 1,7015 1,5011 1,1021 2,1020 2,0020 2,0013 1,3019 1,9024 2,4020 2,0010 1,0016 1,6017 1,7015 1,5021 2,1020 2,0016 1,6017 1,70
Jonsson/Nedre16 1,6020 2,0013 1,3017 1,7019 1,9020 2,0011 1,1022 2,2020 2,0020 2,0010 1,0015 1,5013 1,3017 1,7031 3,1018 1,8019 1,9012 1,20
Stolt/Schütterle17 1,7021 2,1014 1,4015 1,5019 1,9020 2,0012 1,2022 2,2021 2,1018 1,8011 1,1016 1,6013 1,3018 1,8021 2,1019 1,9019 1,9016 1,60
Rasmussen/Rasmussen16 1,6022 2,2017 1,7025 2,5020 2,0020 2,0015 1,5018 1,8018 1,8015 1,5011 1,1017 1,7014 1,4017 1,7027 2,7017 1,7016 1,6012 1,20
Ulrich/Ulrich17 1,7022 2,2012 1,2021 2,1013 1,3019 1,9014 1,4022 2,2019 1,9019 1,9013 1,3018 1,8016 1,6017 1,7024 2,4018 1,8020 2,0012 1,20
Øwre/Leth17 1,7018 1,8017 1,7024 2,4016 1,6020 2,0014 1,4020 2,0023 2,3017 1,7010 1,0017 1,7019 1,9018 1,8026 2,6020 2,0018 1,8011 1,10
Johansson/Rönnquist16 1,6015 1,5019 1,9013 1,3016 1,6020 2,0013 1,3025 2,5020 2,0020 2,0010 1,0014 1,4016 1,6017 1,7030 3,0023 2,3019 1,9012 1,20

1. MC Weinheim e.V.
 123456789101112131415161718
Wageck/Hahn13 1,3012 1,2010 1,0010 1,0013 1,3013 1,3017 1,7012 1,2010 1,0012 1,2011 1,1013 1,3013 1,3014 1,4013 1,3013 1,3013 1,3014 1,40
Huus/Rosenquist11 1,1013 1,3010 1,0012 1,2010 1,0012 1,2014 1,4012 1,2011 1,1011 1,1010 1,0013 1,3011 1,1013 1,3014 1,4013 1,3011 1,1012 1,20
Kvæl/Nyhus11 1,1013 1,3011 1,1010 1,0013 1,3014 1,4013 1,3011 1,1012 1,2010 1,0011 1,1011 1,1010 1,0014 1,4013 1,3015 1,5011 1,1014 1,40
Johansen/Söhrström11 1,1014 1,4015 1,5010 1,0012 1,2011 1,1017 1,7016 1,6014 1,4011 1,1010 1,0014 1,4012 1,2015 1,5011 1,1013 1,3014 1,4015 1,50
Grunt/Manderscheid11 1,1015 1,5010 1,0013 1,3012 1,2014 1,4015 1,5012 1,2013 1,3013 1,3011 1,1013 1,3010 1,0011 1,1016 1,6019 1,9011 1,1014 1,40
Matern/Richter12 1,2015 1,5012 1,2018 1,8011 1,1011 1,1017 1,7015 1,5011 1,1012 1,2010 1,0010 1,0014 1,4012 1,2015 1,5024 2,4014 1,4016 1,60
Borggraefe/Trinkl11 1,1014 1,4010 1,0013 1,3013 1,3014 1,4019 1,9013 1,3011 1,1018 1,8011 1,1015 1,5013 1,3017 1,7014 1,4015 1,5012 1,2017 1,70
Jonsson/Nedre10 1,0012 1,2011 1,1015 1,5011 1,1015 1,5018 1,8014 1,4013 1,3013 1,3010 1,0014 1,4013 1,3013 1,3013 1,3023 2,3014 1,4019 1,90
Stolt/Schütterle10 1,0016 1,6010 1,0017 1,7014 1,4015 1,5017 1,7014 1,4010 1,0016 1,6012 1,2012 1,2015 1,5013 1,3014 1,4021 2,1013 1,3017 1,70
Rasmussen/Rasmussen10 1,0013 1,3010 1,0013 1,3013 1,3013 1,3016 1,6017 1,7010 1,0014 1,4010 1,0014 1,4013 1,3017 1,7019 1,9020 2,0014 1,4015 1,50
Ulrich/Ulrich11 1,1016 1,6010 1,0014 1,4012 1,2015 1,5018 1,8013 1,3012 1,2017 1,7012 1,2018 1,8011 1,1017 1,7014 1,4020 2,0012 1,2017 1,70
Øwre/Leth17 1,7016 1,6012 1,2021 2,1014 1,4013 1,3017 1,7013 1,3012 1,2016 1,6011 1,1013 1,3013 1,3019 1,9016 1,6017 1,7017 1,7018 1,80
Johansson/Rönnquist15 1,5017 1,7018 1,8019 1,9018 1,8013 1,3016 1,6015 1,5013 1,3017 1,7011 1,1015 1,5024 2,4016 1,6027 2,7027 2,7014 1,4017 1,70


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge