50. int. Osterturnier - Kombi


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Anders Sjöhlin, Myresjö BGK, Schweden

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 8

B1 B2 B3 B4 B5 E6 E7 E8 E9 E10
1Bahn 1/Pyramiden2 2 2 3 2 1 1
2Bahn 2/Doppelwelle2 1 2 2 1 1 2
3Bahn 3/Sandkasten1 2 1 3 3 3 1
4Bahn 4/Labby2 1 2 1 1 1 1
5Bahn 5/Mittelhügel2 2 2 3 1 1 1
6Bahn 6/Winkel2 3 2 2 1 1 1
7Bahn 7/Salto3 4 3 1 2 2 5
8Bahn 8/Gradschlag1 2 3 4 2 2 2
9Bahn 9/Schleife5 1 2 1 2 2 1
10Bahn 10/Stumpfe Kegel2 2 2 1 3 1 1
11Bahn 11/Vulkan1 1 1 1 1 1 2
12Bahn 12/Niere2 1 2 1 1 3 2
13Bahn 13/Hochplateau1 1 1 3 7 1 1
14Bahn 14/Brücke2 1 2 1 2 1 2
15Bahn 15/Rohr5 2 7 4 4 1 1
16Bahn 16/Fenster2 4 1 4 2 1 7
17Bahn 17/PAssagen1 3 4 1 1 1 1
18Bahn 18/Blitz1 1 1 2 4 2 2

Summe 37 34 40 38 40 26 34
Schnitt Beton: 37,0   Schnitt Eternit: 34,5
Ergebnis Beton: 111   Ergebnis Eternit: 138   Gesamtergebnis: 249


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge