50. int. Osterturnier - Kombi


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Nikolai Leth, Christiania MC, Norwegen

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 5

B1 B2 B3 B4 B5 E6 E7 E8 E9 E10
1Bahn 1/Pyramiden2 2 2 2 1 3 1
2Bahn 2/Doppelwelle2 1 2 1 2 1 1
3Bahn 3/Sandkasten2 2 2 4 4 1 1
4Bahn 4/Labby2 2 3 1 1 1 1
5Bahn 5/Mittelhügel2 1 1 2 1 7 1
6Bahn 6/Winkel2 2 2 1 2 1 3
7Bahn 7/Salto1 1 1 2 2 2 1
8Bahn 8/Gradschlag2 3 2 1 2 2 2
9Bahn 9/Schleife1 3 1 1 2 1 2
10Bahn 10/Stumpfe Kegel1 2 2 2 2 2 1
11Bahn 11/Vulkan1 1 1 1 3 1 1
12Bahn 12/Niere2 3 3 1 1 2 1
13Bahn 13/Hochplateau2 1 2 1 1 2 1
14Bahn 14/Brücke2 3 3 2 2 1 1
15Bahn 15/Rohr2 2 2 3 1 1 1
16Bahn 16/Fenster2 2 2 1 1 2 1
17Bahn 17/PAssagen3 2 2 2 1 3 1
18Bahn 18/Blitz2 2 2 1 2 3 3

Summe 33 35 35 29 31 36 24
Schnitt Beton: 34,3   Schnitt Eternit: 30,0
Ergebnis Beton: 103   Ergebnis Eternit: 120   Gesamtergebnis: 223


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge