50. int. Osterturnier - Kombi


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Gerd Andersson, Eskilstuna BGK, Schweden

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 1

B1 B2 B3 B4 B5 E6 E7 E8 E9 E10
1Bahn 1/Pyramiden2 2 2 1 1 1 1
2Bahn 2/Doppelwelle1 1 2 2 1 1 2
3Bahn 3/Sandkasten2 1 2 1 1 1 1
4Bahn 4/Labby3 2 2 1 1 1 1
5Bahn 5/Mittelhügel2 2 2 1 2 2 1
6Bahn 6/Winkel2 2 2 1 2 2 1
7Bahn 7/Salto2 2 2 2 2 2 2
8Bahn 8/Gradschlag2 2 2 1 2 1 1
9Bahn 9/Schleife3 1 1 1 1 1 1
10Bahn 10/Stumpfe Kegel1 2 1 1 2 1 2
11Bahn 11/Vulkan1 1 1 1 1 1 1
12Bahn 12/Niere2 2 2 1 1 2 1
13Bahn 13/Hochplateau1 1 1 1 1 2 1
14Bahn 14/Brücke2 1 1 2 2 1 2
15Bahn 15/Rohr2 5 3 2 1 2 1
16Bahn 16/Fenster1 2 3 3 2 3 2
17Bahn 17/PAssagen2 2 2 2 1 1 2
18Bahn 18/Blitz1 1 2 3 2 2 2

Summe 32 32 33 27 26 27 25
Schnitt Beton: 32,3   Schnitt Eternit: 26,3
Ergebnis Beton: 97   Ergebnis Eternit: 105   Gesamtergebnis: 202


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge