50. int. Osterturnier - Kombi


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Peter Hickert, MGC "AS" Witten 1963 e.V., Deutschland

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 4

B1 B2 B3 B4 B5 E6 E7 E8 E9 E10
1Bahn 1/Pyramiden1 2 2 1 1 1 1
2Bahn 2/Doppelwelle1 1 2 1 2 2 2
3Bahn 3/Sandkasten2 1 1 1 1 1 1
4Bahn 4/Labby3 1 1 1 1 1 1
5Bahn 5/Mittelhügel2 1 1 2 2 1 2
6Bahn 6/Winkel2 1 2 1 1 2 2
7Bahn 7/Salto1 2 2 1 2 1 1
8Bahn 8/Gradschlag1 1 2 1 1 1 1
9Bahn 9/Schleife2 2 1 2 1 1 1
10Bahn 10/Stumpfe Kegel2 2 2 2 1 1 2
11Bahn 11/Vulkan1 2 1 1 1 1 1
12Bahn 12/Niere2 1 2 1 2 1 1
13Bahn 13/Hochplateau2 1 1 3 1 3 1
14Bahn 14/Brücke1 1 2 2 2 1 2
15Bahn 15/Rohr2 2 3 1 3 1 1
16Bahn 16/Fenster1 5 2 1 1 1 2
17Bahn 17/PAssagen2 2 2 1 2 1 1
18Bahn 18/Blitz1 2 2 2 1 3 2

Summe 29 30 31 25 26 24 25
Schnitt Beton: 30,0   Schnitt Eternit: 25,0
Ergebnis Beton: 90   Ergebnis Eternit: 100   Gesamtergebnis: 190


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge