46. Osterturnier Weinheim 2011 - Kombi


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Team - Mannschaftskategorie | Team - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Mikael Poduschkin, Mjölby BGK

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  B 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 28
Runde 2  B 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 25
Runde 3  B 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 27
Runde 4  B 2 1 1 4 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 28
Runde 5  B 1 2 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 25
Runde 6  E 1 2 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 27
Runde 7  E 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 22
Runde 8  E 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 24
Runde 9  E 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 24
Runde 10  E 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 21

Gesamtergebnis: 251
Schnitt: 50,2


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Team - Mannschaftskategorie | Team - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge