46. Osterturnier Weinheim 2011 - Kombi


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Team - Mannschaftskategorie | Team - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ludvig Nornes, Göteborg BGK

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  B 2 1 1 7 1 4 3 3 2 2 1 3 1 1 3 2 2 1 40
Runde 2  B 2 2 3 1 4 2 1 2 4 2 1 2 1 1 3 2 2 1 36
Runde 3  B 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 6 2 3 2 41
Runde 4  B 2 2 1 2 2 3 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 37
Runde 5  B 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 7 3 1 1 39
Runde 6  E 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 7 2 3 2 3 3 37
Runde 7  E 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 3 29
Runde 8  E 2 2 1 3 1 1 2 2 2 2 2 1 3 2 1 3 1 1 32
Runde 9  E 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 2 3 3 1 2 30
Runde 10  E 1 2 2 2 2 1 3 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 4 32

Gesamtergebnis: 353
Schnitt: 70,6


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Team - Mannschaftskategorie | Team - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge