Senioren Cup 2021


Hauptseite | Startplan | Senioren weiblich | Senioren männlich | Teams - Senioren Cup | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Ges Diff
1 Roman Kobisch MRP SM 22 22 26 22 22 30 21 26 26,000 21,750 104 87 191 9
2 Michael Neuland NBV SM 28 22 26 19 20 29 23 26 27,250 21,000 109 84 193 7
3 Alice Kobisch MRP SW 29 24 22 22 19 30 21 27 27,000 21,500 108 86 194 13
4 Robert Hahn MRP SM 26 20 28 20 25 25 21 30 27,250 21,500 109 86 195 10
5 Markus Büdenbender NBV SM 24 23 28 20 24 28 24 28 27,000 22,750 108 91 199 8
6 Martin Lischke BMV SM 26 24 30 20 21 28 24 26 27,500 22,250 110 89 199 8
7 Robert Ebi BBS SM 26 21 29 21 19 30 22 31 29,000 20,750 116 83 199 8
8 Horst Jung HBSV SM 27 22 29 23 23 25 24 30 27,750 23,000 111 92 203 7
9 Markus Janßen MRP SM 27 22 28 22 21 27 25 31 28,250 22,500 113 90 203 8
10 Stefan Seifert NBV SM 33 19 26 26 21 28 21 29 29,000 21,750 116 87 203 14
11 Stefan Müller NBV SM 29 21 29 21 29 26 23 27 27,750 23,500 111 94 205 11
12 Bernhard Lindner BMV SM 29 26 25 22 23 28 23 30 28,000 23,500 112 94 206 9
13 Hannes Klee HBSV SM 29 19 29 25 27 27 22 28 28,250 23,250 113 93 206 10
14 Christian Schubert BMV SM 28 25 28 22 24 28 22 30 28,500 23,250 114 93 207 5
15 Torsten Schück MRP SM 29 20 30 21 20 28 28 31 29,500 22,250 118 89 207 11
16 Jürgen Lang WBV SM 25 23 31 24 23 28 23 31 28,750 23,250 115 93 208 7
17 Heinz Höferlin BBS SM 28 25 27 22 25 30 25 28 28,250 24,250 113 97 210 6
18 Patrick Beringhausen MRP SM 29 23 35 23 22 28 21 29 30,250 22,250 121 89 210 9
19 Reiner Weinberger BMV SM 28 21 34 23 21 26 28 30 29,500 23,250 118 93 211 15
20 Nicole Warnecke MVBN SW 34 22 29 22 20 29 26 30 30,500 22,500 122 90 212 11
21 Alexandra von dem Knesebeck MVBN SW 25 23 30 26 24 26 29 30 27,750 25,500 111 102 213 11
22 Lars Hasse MVBN SM 30 22 29 24 28 29 22 29 29,250 24,000 117 96 213 7
23 Sven Herzberger BMV SM 33 20 30 25 25 29 22 29 30,250 23,000 121 92 213 9
24 Günther Plötz BVBB SM 31 23 34 22 26 31 19 27 30,750 22,500 123 90 213 14
25 Konrad Jahr MVBN SM 27 27 32 23 23 30 22 31 30,000 23,750 120 95 215 10
26 Gerd Fischer WBV SM 31 23 30 23 23 33 25 29 30,750 23,500 123 94 217 6
27 Ralf Knippschild NBV SM 30 24 37 23 21 28 24 30 31,250 23,000 125 92 217 12
28 Peter Müller BBS SM 30 23 28 28 25 35 22 27 30,000 24,500 120 98 218 14
29 Uwe Grimme BMV SM 30 29 34 21 22 28 24 30 30,500 24,000 122 96 218 14
30 Robert Kullick BVBB SM 32 20 30 23 23 33 24 33 32,000 22,500 128 90 218 7
31 Jörg Tetzlaff BVBB SM 37 25 29 24 27 28 20 28 30,500 24,000 122 96 218 16
32 Andreas von dem Knesebeck MVBN SM 31 22 33 25 25 33 20 31 32,000 23,000 128 92 220 7
33 Roland Schmid BBS SM 29 26 31 27 23 32 24 29 30,250 25,000 121 100 221 7
34 Susanne Berneit BBS SW 34 23 27 23 28 28 28 30 29,750 25,500 119 102 221 12
35 Susanne Parr HBSV SW 31 26 30 27 23 30 29 27 29,500 26,250 118 105 223 10
36 Gerald Friesacher BMV SM 28 25 30 27 24 30 25 34 30,500 25,250 122 101 223 9
37 Rainer Schütz WBV SM 33 28 30 23 23 30 23 34 31,750 24,250 127 97 224 9
38 Andreas Träger HBSV SM 29 25 32 28 26 29 25 31 30,250 26,000 121 104 225 6
39 Ellen Galleinus NBV SW 30 26 33 27 22 31 28 28 30,500 25,750 122 103 225 11
40 Andreas Kiefer BVBB SM 34 23 31 29 23 30 25 30 31,250 25,000 125 100 225 10
41 Silvia Heublein MVBN SW 34 25 27 28 26 33 20 32 31,500 24,750 126 99 225 15
42 Richard Raith WBV SM 37 25 33 24 27 27 22 31 32,000 24,500 128 98 226 15
43 Christiane Wamboldt BMV SW 26 33 30 22 28 33 24 31 30,000 26,750 120 107 227 18
44 Martin Becker BVBB SM 36 28 32 23 25 31 21 31 32,500 24,250 130 97 227 12
45 Sonja Grundmüller BMV SW 33 25 28 24 30 32 26 30 30,750 26,250 123 105 228 11
46 Uwe Tusch MVBN SM 29 28 28 29 20 33 32 32 30,500 27,250 122 109 231 17
47 Sabine Ebi BBS SW 39 24 30 25 28 33 23 29 32,750 25,000 131 100 231 15
48 Susanne Bremicker NBV SW 30 24 34 31 23 32 25 35 32,750 25,750 131 103 234 13
49 Petra Szablikowski MRP SW 34 24 36 22 31 32 27 30 33,000 26,000 132 104 236 15
50 Michael Just WBV SM 37 26 26 29 24 33 27 35 32,750 26,500 131 106 237 16
51 Birgit Barz BVBB SW 35 29 31 22 22 33 26 40 34,750 24,750 139 99 238 16
52 Wolfram Jäck BBS SM 29 32 30 32 28 29 26 35 30,750 29,500 123 118 241 12
53 Annemarie Wild WBV SW 33 30 35 28 26 32 26 35 33,750 27,500 135 110 245 7
54 Michael Busch MVBN SM 33 28 30 26 32 34 27 36 33,250 28,250 133 113 246 12
55 Ralf Herzog HBSV SM 38 31 31 27 30 25 30 34 32,000 29,500 128 118 246 17
56 Hans-Peter Fritsch HBSV SM 38 27 34 28 27 32 30 32 34,000 28,000 136 112 248 9
57 Karin Kellner WBV SW 35 28 33 30 31 34 28 35 34,250 29,250 137 117 254 5
58 Christiane Noch BVBB SW 39 33 34 21 32 34 27 35 35,500 28,250 142 113 255 17
59 Rosemarie Schwarz HBSV SW 33 35 37 30 28 29 30 37 34,000 30,750 136 123 259 15

Hauptseite | Startplan | Senioren weiblich | Senioren männlich | Teams - Senioren Cup | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo