Vier Nationen Cup


Hauptseite | Ergebnis | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Fritz Zwaal


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Einfachtor2 2 1 3 1 2 2 3
2Mittelhügel1 2 2 3 2 1 2 2
3Ritter Sport3 4 6 4 1 4 3 2
4Vertikalloch in Steigung2 3 4 2 7 2 1 1
5Schwedischer Absatz1 3 2 4 2 2 2 2
6Winkel2 2 4 2 1 1 1 4
7Örkeljunga2 1 5 3 4 1 3 1
8Zwillingstor1 2 1 2 2 1 2 2
9Mittelkreis2 2 2 1 1 2 1 2
10Seitenloch in Steigung2 2 2 2 2 2 2 3
11Optische Täuschung3 3 3 3 4 2 2 2
12Gentleman2 3 2 2 2 2 1 1
13Passage2 2 1 1 2 2 1 1
14Schräger Torhügel (Wixknick)2 3 3 2 3 2 2 5
15Seitentore2 2 2 3 2 2 2 1
16Blitz2 4 3 4 2 4 3 1
17Kreuz1 3 2 4 1 2 1 1
18Mölberg2 5 5 3 5 1 4 1

Summe 34 48 50 48 44 35 35 35
Schnitt: 41,1
Gesamtergebnis: 329

Hauptseite | Ergebnis | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo