Vier Nationen Cup


Hauptseite | Ergebnis | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Curd Jürgens


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Einfachtor1 2 1 1 1 2 1 2
2Mittelhügel1 1 1 1 1 1 1 1
3Ritter Sport2 1 1 1 3 2 1 2
4Vertikalloch in Steigung3 1 1 7 2 2 1 3
5Schwedischer Absatz2 2 2 1 1 4 2 2
6Winkel2 2 2 3 3 2 1 2
7Örkeljunga1 2 1 1 4 1 1 1
8Zwillingstor2 2 1 2 2 2 1 2
9Mittelkreis1 2 2 2 2 2 1 2
10Seitenloch in Steigung2 1 2 3 2 1 2 2
11Optische Täuschung2 2 2 2 2 2 2 3
12Gentleman6 7 1 3 5 3 4 1
13Passage1 1 2 1 2 1 2 1
14Schräger Torhügel (Wixknick)2 4 2 2 2 2 2 2
15Seitentore1 2 2 1 1 2 1 2
16Blitz4 3 1 2 1 1 3 3
17Kreuz1 1 1 1 1 1 2 1
18Mölberg1 1 1 2 2 1 1 2

Summe 35 37 26 36 37 32 29 34
Schnitt: 33,3
Gesamtergebnis: 266

Hauptseite | Ergebnis | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo