Vier Nationen Cup


Hauptseite | Ergebnis | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Martin Eicher


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Einfachtor2 2 1 2 2 1 2 1
2Mittelhügel1 2 3 1 2 1 2 2
3Ritter Sport4 4 1 3 7 1 2 2
4Vertikalloch in Steigung1 1 2 2 4 1 3 2
5Schwedischer Absatz1 4 1 1 1 1 5 3
6Winkel2 2 2 2 3 2 1 2
7Örkeljunga4 4 1 1 3 1 1 1
8Zwillingstor2 2 1 1 1 2 2 1
9Mittelkreis2 1 2 2 2 2 2 2
10Seitenloch in Steigung1 2 1 2 2 2 1 2
11Optische Täuschung2 2 3 2 2 3 2 2
12Gentleman1 4 1 1 2 3 1 2
13Passage2 2 2 2 1 2 2 2
14Schräger Torhügel (Wixknick)3 3 2 3 2 2 2 2
15Seitentore1 1 2 2 2 2 2 2
16Blitz5 1 3 3 2 4 2 3
17Kreuz2 1 4 2 2 2 2 1
18Mölberg3 1 2 1 1 1 3 2

Summe 39 39 34 33 41 33 37 34
Schnitt: 36,3
Gesamtergebnis: 290

Hauptseite | Ergebnis | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo