8. NESTLÉ SCHÖLLER Filzgolf-Masters


Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Michael Koziol, BGS Hardenberg-Pötter e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5
1Einfachtor7 2 2 2 1
2Kästen7 7 1 2 2
3Doppeltor2 7 7 2 1
4Mittelloch in Steigung1 1 1 1 1
5Gentleman1 1 1 2 1
6Optische Täuschung3 7 2 2 3
7Briefkasten2 2 2 2 2
8Deutscher Absatz1 1 2 1 1
9Mittelhügel1 1 2 1 1
10Rinne2 1 1 1 2
11Örkelljunga4 1 1 1 1
12Brücke2 2 1 2 1
13Geldkasten1 1 2 1 1
14Mulde1 1 1 1 1
15Winkel1 2 1 1 2
16Seitentore1 2 7 7 2
17Schräger Hügel mit Tor7 2 7 7 7
18Ass-Box7 3 7 7 7

Summe 51 44 48 43 37
Schnitt: 44,6
Gesamtergebnis: 223

Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo