5.Spieltag 3.Buli Nord Staffel 2


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Liana Klaus, BGC Bremen e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 26

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Stumpfe Kegel1 1 2 1
3Fenster2 2 7 2
4Doppelwelle2 1 1 2
5Rohrhügel4 1 2 4
6Raute1 2 1 2
7Labyrinth1 1 1 1
8Salto2 1 2 2
9Sandkasten1 1 1 1
10Niere1 2 1 3
11Brücke2 2 1 2
12Netz1 1 1 1
13Stäbe2 1 2 1
14Mittelhügel1 1 2 1
15Rechter Winkel1 1 2 2
16Vulkan1 1 1 2
17Blitz2 2 1 2
18V1 1 1 1

Summe 27 23 30 31
Schnitt: 27,8
Gesamtergebnis: 111


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge