5.Spieltag 3.Buli Nord Staffel 2


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Uwe Grüning, 1. BGC Hannover e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 24

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Stumpfe Kegel2 1 1 1
3Fenster3 2 3 3
4Doppelwelle1 1 1 2
5Rohrhügel3 1 4 1
6Raute2 1 2 1
7Labyrinth1 1 1 1
8Salto3 2 2 2
9Sandkasten1 1 1 1
10Niere2 1 1 1
11Brücke2 2 1 2
12Netz1 2 1 2
13Stäbe2 1 2 1
14Mittelhügel1 1 1 1
15Rechter Winkel2 1 1 1
16Vulkan1 2 2 2
17Blitz2 2 2 2
18V1 1 1 1

Summe 31 24 28 26
Schnitt: 27,3
Gesamtergebnis: 109


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge