3. Spieltag BBS-Verbandsliga Allgemeine Klasse


Mannschaftskategorie | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Adam Leist, Minigolf Wölfe Rheinstetten 02


R1 R2 R3 R4
1Pyramiden2 1 1 1
2Salto2 2 2 2
3Hochplateau2 1 2 1
4Mittelhügel6 1 2 1
5Passagen2 3 2 2
6Winkel1 1 1 1
7Mausefalle2 2 3 3
8Vulkan1 1 1 1
9Doppelwelle2 1 1 2
10Raute2 1 2 1
11Sandkasten1 1 1 1
12Geradschlag mit Hindernis1 3 1 3
13Brücke1 1 1 1
14Niere1 3 1 1
15Liegende Schleife1 1 1 1
16Labby3 1 3 1
17Rohrhügel3 1 3 2
18Blitz2 2 4 2

Summe 35 27 32 27
Schnitt: 30,3
Gesamtergebnis: 121


Mannschaftskategorie | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge