WDM Senioren Abt1 in Uerdingen


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Andreas Lammers, VfM Bottrop e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 16

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
111 1 1 1 2 1 1
222 2 2 1 2 3 2
331 3 2 1 1 1 2
442 1 4 2 2 2 1
552 2 2 1 1 2 3
662 2 2 2 1 2 2
771 2 2 1 1 1 1
882 3 2 2 2 2 2
992 4 2 2 2 1 2
10102 2 1 2 2 2 2
11111 1 1 1 1 1 1
12121 2 1 1 1 1 1
13132 2 1 1 2 2 1
14141 3 1 1 2 1 1
15152 2 3 2 5 2 2
16164 2 2 4 2 2 1
17172 1 2 1 1 1 2
18181 1 1 1 1 1 1

Summe 31 36 32 27 31 28 28
Schnitt: 30,4
Gesamtergebnis: 213


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge