WDM Senioren Abt1 in Uerdingen


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Klaus Kocks, BGV Backumer Tal Herten e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
111 1 1 1 2 1 1
223 1 1 1 1 1 1
332 1 2 2 2 2 1
442 3 2 2 1 1 2
552 1 2 1 1 2 2
662 2 1 2 1 1 2
771 1 1 2 1 1 1
882 2 1 2 2 2 2
992 2 2 1 2 1 2
10102 2 2 2 2 2 2
11111 1 1 1 1 1 1
12121 2 2 1 1 2 2
13131 1 1 1 1 2 1
14141 2 2 2 2 2 2
15152 2 1 1 2 2 2
16162 1 2 2 2 2 2
17171 1 1 1 1 2 1
18181 2 1 1 2 2 2

Summe 29 28 26 26 27 29 29
Schnitt: 27,7
Gesamtergebnis: 194


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge