WDM Senioren Abt1 in Uerdingen


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Michael Schulte, BV Sennestadt

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 26

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
111 3 1 1 1 1 2
222 3 1 1 1 3 2
332 1 1 1 1 2 3
441 1 2 2 4 3 3
552 3 2 2 2 2 2
661 2 1 2 2 2 2
772 1 2 1 1 1 1
884 4 2 2 2 3 2
991 2 3 1 3 1 3
10102 2 3 1 2 1 3
11111 1 1 1 1 1 1
12122 2 2 1 1 1 1
13131 2 2 2 2 2 1
14141 2 2 1 2 2 2
15153 3 2 2 4 2 3
16162 1 2 2 2 3 2
17172 3 2 2 2 3 2
18181 1 2 1 4 1 1

Summe 31 37 33 26 37 34 36
Schnitt: 33,4
Gesamtergebnis: 234


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge