WDM AK Abt.1 in Wanne-Eickel

Aktualisiert: 2019-07-21   18:55Neue Seiten werden automatisch erstellt
WDM  der  Abt
WDM  der  Abt.1  AK  2019

Oberschiedsrichter Schiedsrichter Schiedsrichter Turnierleitung
Matthias Schröder Oliver Rathjens Ingo Jablonowski Christian Hellmann
MGC Dormagen-Brechten 1.MSC Wesel 6.6.66. BGSC Bochum MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel

Besondere Vorkommnisse (20.7.):

Unterbrechung wg. Gewitters: 15:50-16:15, 16:40-17:25
Turnierabbruch wg. Krankheit:
Andreas Leidlein (nach Runde 3)

Entscheidung des Schiedsgerichts:
Turnierunterbrechung bis zum 21.7. (So) 08:00. Alle Spielgruppen setzen das Spiel an der Bahn fort, an der sie sich zum Zeitpunkt der letzten Unterbrechung befanden. An der jeweiligen Bahn wird für alle eine Einspielzeit gewährt.

Besondere Vorkommnisse (21.7.):

Entscheidung des Schiedsgerichts:
Das Turnier wird auf 7 Runden gekürzt.

Herren Stechen um Platz 3:
Tim Blöcker verzichtet auf das Stechen und wird auf Platz 6 gesetzt.
André Appelmann wird im Stechen an Bahn 4 Fünfter.
Oliver Rathjens gewinnt das Stechen um Platz 3 gegen Frank Seidler an Bahn 7.

Ergebnis


Jugend männlich | Damen | Herren | nur Mannschaft | Teams - Damenmannschaften | Teams - Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

nur Mannschaft
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Sascha Faust MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 30 27 28 27 27 30     28,2 3 169
2 Karl-Heinz Wolf SC Bastion Rot Weiß Lippstadt e.V. 34 36 33 35 35 26     33,2 10 199
3 Wolfgang Wruck SC Bastion Rot Weiß Lippstadt e.V. 39 33 31 32 36 35     34,3 8 206
4 Karlheinz Haucke SC Bastion Rot Weiß Lippstadt e.V. 33 31 36 34 38 37     34,8 7 209
5 Arnold Wolf SC Bastion Rot Weiß Lippstadt e.V. 32 40 36 31 38 34     35,2 9 211
6 Manuela Oelschlegel SC Bastion Rot Weiß Lippstadt e.V.         34 40     37,0 6 74


Jugend männlich | Damen | Herren | nur Mannschaft | Teams - Damenmannschaften | Teams - Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Laura Appelmann VfM Bottrop e.V. 32 27 28 29 31 27 27 28,7 5 201
2 Susanne Niepel MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 28 33 30 29 31 26 28 29,3 7 205
3 Rebecca Hoch MGC Dormagen-Brechten e.V. 30 29 26 33 31 26 31 29,4 7 206
4 Sabine Weinberger 1. MGC Gelsenkirchen e.V. 34 28 30 30 29 31 30 30,3 6 212
5 Jacqueline Niepel MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 28 29 30 36 32 33 34 31,7 8 222
6 Michaela Schröder MGC Bad Salzuflen e.V. 32 29 32 27 34 36 32 31,7 9 222
7 Lea Reitemeier MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 29 34 42 28 28 28 33 31,7 14 222
8 Sarah Handtke MSK Neheim-Hüsten e.V. 31 33 32 35 35 33 28 32,4 7 227
9 Natascha Hütter 1. Duisburger Minigolf Club 1962 e.V. 29 31 37 32 32 33 35 32,7 8 229
10 Karin Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. 31 30 36 40 32 32 28 32,7 12 229
11 Jessica Senke MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 31 28 36 36 35 31 33 32,9 8 230
12 Sabine Scharpe Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. 39 30 34 39 32 31 39 34,9 9 244
13 Claudia Mitschke MGC Bad Salzuflen e.V. 33 31 38 29 42 33 39 35,0 13 245
14 Bärbel Senke MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 33 34 31 44 33 32 41 35,4 13 248
15 Bettina Brökemeier MGC Bad Salzuflen e.V. 37 40 40 35 34 32 37 36,4 8 255
16 Bärbel Eichhof MGC Bad Salzuflen e.V. 35 36 34 33 33 45 40 36,6 12 256


Jugend männlich | Damen | Herren | nur Mannschaft | Teams - Damenmannschaften | Teams - Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Markus Kempf BGSV Kerpen e.V. 28 26 25 29 27 27 24 26,6 5 186
2 Marco Bettger 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. 29 27 25 28 27 28 23 26,7 6 187
3 Oliver Rathjens 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. 25 28 30 25 27 26 27 26,9 5 188
4 Frank Seidler BGSV Kerpen e.V. 27 28 27 27 28 26 25 26,9 3 188
5 André Appelmann VfM Bottrop e.V. 25 27 29 23 29 30 25 26,9 7 188
6 Tim Blöcker 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. 25 24 28 28 28 23 32 26,9 9 188
7 Matthias Schröder MGC Dormagen-Brechten e.V. 29 29 26 27 25 26 29 27,3 4 191
8 Uwe Müller MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 26 27 25 28 30 30 26 27,4 5 192
9 Joachim Fröhner MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 29 25 30 29 28 27 26 27,7 5 194
10 Volker Urban MGC "AS" Witten 1963 e.V. 27 28 34 25 29 24 31 28,3 10 198
11 Chris Kougioumtzidis MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 28 27 29 32 30 28 26 28,6 6 200
12 Andreas Senke MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 29 25 31 31 29 28 29 28,9 6 202
13 Thomas Jäger Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. 33 30 24 30 25 34 27 29,0 10 203
14 Christian Hellmann MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 30 33 28 32 28 28 25 29,1 8 204
15 Reinhold Weinberger 1. MGC Gelsenkirchen e.V. 28 29 24 36 30 29 29 29,3 12 205
16 Arno Schimanski MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 24 34 31 32 27 30 28 29,4 10 206
17 Wolfgang Romero MSC Bad Godesberg e.V. 28 27 33 32 30 27 30 29,6 6 207
18 Herbert Otto MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 30 26 33 34 32 28 25 29,7 9 208
19 Rudolf Ginschel Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. 33 29 32 28 28 30 29 29,9 5 209
20 Nick-Manuel Eberle MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 29 28 34 24 29 30 35 29,9 11 209
21 Thorsten Goldau 1. MGC Gelsenkirchen e.V. 30 32 25 28 33 29 33 30,0 8 210
22 Marco Kühn MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 28 29 27 31 36 33 28 30,3 9 212
23 Lothar Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. 33 27 38 29 31 27 28 30,4 11 213
24 Marko Depke MGC Bad Salzuflen e.V. 30 28 29 31 33 33 30 30,6 5 214
25 Tobias Peschke MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 31 27 28 28 36 32 32 30,6 9 214
26 Peter Iffland MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 26 34 34 31 30 28 32 30,7 8 215
27 Gerhard Krickhahn MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 36 29 33 31 24 33 31 31,0 12 217
28 Markus Keller Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. 30 30 31 32 31 32 33 31,3 3 219
29 Uwe Andrejewski 1. MGC Gelsenkirchen e.V. 27 28 37 32 31 32 36 31,9 10 223
30 Markus Wehmeyer 1. MGC Epe 1978 e.V. 30 27 34 34 35 29 35 32,0 8 224
31 Ingo Jablonowski BGSC Bochum 1978 e.V. 32 30 34 32 31 32 34 32,1 4 225
32 Michael Reitemeier MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 35 35 30 36 30 30 29 32,1 7 225
33 Markus Bräuer MGC Marl 1960 e.V. 34 35 29 34 36 30 29 32,4 7 227
34 Andreas Marggraf MGC Bad Salzuflen e.V. 32 30 38 33 32 37 32 33,4 8 234
35 Klaus Engels MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 33 37 34 34 31 39 31 34,1 8 239
36 Marcel Hütter 1. Duisburger Minigolf Club 1962 e.V. 33 30 41 36 37 32 33 34,6 11 242
37 Werner Briese MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 36 39 43 38 28 37 43 37,7 15 264
38 Thomas Guney MC Georgsmarienhütte e.V. 41 39 37 30 40 41 40 38,3 11 268
39 Andreas Leidlein 1. MGC Gelsenkirchen e.V. 36 36 37         36,3 1 109 Nicht beendet


Jugend männlich | Damen | Herren | nur Mannschaft | Teams - Damenmannschaften | Teams - Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Gabriel Geishüttner MGC Nümbrecht e.V. 44 31 33 29 30 35 37 34,1 15 239


Jugend männlich | Damen | Herren | nur Mannschaft | Teams - Damenmannschaften | Teams - Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Damenmannschaften
Platz R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
1MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V.85 90 96 93 91 85 30,0540
2MGC Bad Salzuflen e.V.96 90 106 91 100 97 32,2580


 
1MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V.R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Lea Reitemeier29 34 42 28 28 28 31,5189
 Jessica Senke31 28 36 36 35 31 32,8197
 Susanne Niepel28 33 30 29 31 26 29,5177
 Jacqueline Niepel28 29 30 36 32 33 31,3188
 85 90 96 93 91 85 30,0540
 
2MGC Bad Salzuflen e.V.R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Claudia Mitschke33 31 38 29 42 33 34,3206
 Bettina Brökemeier37 40 40 35 34 32 36,3218
 Karin Riemann31 30 36 40 32 32 33,5201
 Michaela Schröder32 29 32 27 34 36 31,7190
 96 90 106 91 100 97 32,2580


Jugend männlich | Damen | Herren | nur Mannschaft | Teams - Damenmannschaften | Teams - Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Vereinsmannschaften
Platz R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
1MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V.116 106 116 118 117 117 28,8690
2SC Bastion Lippstadt138 140 136 132 143 132 34,2821


 
1MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V.R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Joachim Fröhner29 25 30 29 28 27 28,0168
 Sascha Faust30 27 28 27 27 30 28,2169
 Andreas Senke29 25 31 31 29 28 28,8173
 Bärbel Senke33 34 31 44 33 32 34,5207
 Marco Kühn28 29 27 31 36 33 30,7184
 116 106 116 118 117 117 28,8690
 
2SC Bastion LippstadtR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Manuela Oelschlegel        34 40 37,074
 Karlheinz Haucke33 31 36 34 38 37 34,8209
 Arnold Wolf32 40 36 31 38 34 35,2211
 Karl-Heinz Wolf34 36 33 35 35 26 33,2199
 Wolfgang Wruck39 33 31 32 36 35 34,3206
 138 140 136 132 143 132 34,2821


Jugend männlich | Damen | Herren | nur Mannschaft | Teams - Damenmannschaften | Teams - Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.8.1