WDM AK Abt.1 in Wanne-Eickel


Jugend männlich | Damen | Herren | nur Mannschaft | Teams - Damenmannschaften | Teams - Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Tim Blöcker, 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
111 1 1 1 1 1 2
221 1 1 1 1 1 1
331 2 2 2 1 2 2
441 2 3 3 2 1 3
551 1 1 1 1 1 2
661 1 2 2 2 2 1
771 1 1 1 1 1 1
882 2 2 2 2 2 2
992 2 2 2 2 1 2
10102 1 2 1 3 1 1
11111 1 1 1 1 1 1
12121 2 2 2 1 1 2
13131 1 2 2 2 1 2
14141 1 1 1 1 1 2
15152 2 1 1 2 2 2
16162 1 2 2 2 2 3
17172 1 1 2 2 1 2
18182 1 1 1 1 1 1

Summe 25 24 28 28 28 23 32
Schnitt: 26,9
Gesamtergebnis: 188


Jugend männlich | Damen | Herren | nur Mannschaft | Teams - Damenmannschaften | Teams - Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge