Deutsche Minigolf-Jugendmeisterschaften 2019


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Jugend männlich - Beton | Jugend weiblich - Beton | Jugend männlich - Eternit | Jugend weiblich - Eternit | Schüler - Beton | Schülerinnen - Beton | Schüler - Eternit | Schülerinnen - Eternit | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

Jugendmannschaften - Miniaturgolf
 
Grade Bahn ohne Hindernisse
Doppelkeile mit Steg
Brücke
Pyramiden
Stäbe
Auflaufkeil mit Zielfenster
Liegende Schleife
Rohr
Steilschräge ohne Hindernisse
Sprungschanze mit Netz
Doppelwellen
Winkel
Salto
Blitz
Mittelhügel
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Schräger Kreis mit Niere
Plateau
 123456789101112131415161718
1. MGC Mainz13 1,0812 1,0018 1,5013 1,0812 1,0021 1,7514 1,1719 1,5818 1,5012 1,0015 1,2512 1,0020 1,6715 1,2514 1,1716 1,3316 1,3314 1,17
SG Neheim / Lüdenscheid14 1,1714 1,1714 1,1713 1,0812 1,0017 1,4215 1,2516 1,3332 2,6712 1,0017 1,4214 1,1719 1,5814 1,1713 1,0815 1,2513 1,0814 1,17
SG TSV Salzgitter / 1. BGC Wolfsburg13 1,0816 1,3320 1,6715 1,2516 1,3321 1,7517 1,4216 1,3328 2,3313 1,0814 1,1714 1,1722 1,8315 1,2512 1,0014 1,1713 1,0812 1,00
SG Bensheim-Auerbach / Arheilgen15 1,2517 1,4218 1,5013 1,0820 1,6721 1,7516 1,3316 1,3322 1,8312 1,0015 1,2515 1,2521 1,7519 1,5817 1,4217 1,4215 1,2513 1,08
MSK Olching14 1,1720 1,6721 1,7513 1,0816 1,3320 1,6714 1,1720 1,6724 2,0013 1,0820 1,6717 1,4223 1,9216 1,3314 1,1714 1,1716 1,3313 1,08
SG Höchberg / Würzburg15 1,2518 1,5018 1,5018 1,5012 1,0026 2,1714 1,1721 1,7521 1,7513 1,0817 1,4215 1,2522 1,8318 1,5014 1,1716 1,3314 1,1714 1,17
SG 1. BGC Celle / 1. MGC Kassel13 1,0818 1,5024 2,0012 1,0014 1,1720 1,6718 1,5019 1,5836 3,0013 1,0814 1,1717 1,4224 2,0018 1,5016 1,3316 1,3317 1,4220 1,67
SG Herten / Osnabrück16 1,3321 1,7518 1,5013 1,0816 1,3333 2,7516 1,3327 2,2533 2,7512 1,0019 1,5813 1,0825 2,0815 1,2516 1,3313 1,0815 1,2515 1,25
SG Ennepetal / Porz13 1,0816 1,3321 1,7512 1,0018 1,5029 2,4216 1,3322 1,8339 3,2512 1,0019 1,5816 1,3322 1,8317 1,4217 1,4214 1,1712 1,0016 1,33

Jugendmannschaften - Minigolf
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
1. MGC Mainz20 1,6721 1,7519 1,5815 1,2520 1,6721 1,7516 1,3323 1,9218 1,5018 1,5013 1,0819 1,5814 1,1720 1,6722 1,8322 1,8321 1,7512 1,00
SG Neheim / Lüdenscheid16 1,3318 1,5020 1,6712 1,0016 1,3324 2,0013 1,0821 1,7518 1,5018 1,5012 1,0015 1,2522 1,8322 1,8325 2,0820 1,6723 1,9215 1,25
SG TSV Salzgitter / 1. BGC Wolfsburg20 1,6723 1,9222 1,8315 1,2517 1,4222 1,8319 1,5821 1,7515 1,2517 1,4212 1,0021 1,7518 1,5017 1,4227 2,2523 1,9222 1,8312 1,00
SG Bensheim-Auerbach / Arheilgen18 1,5017 1,4222 1,8313 1,0817 1,4224 2,0014 1,1721 1,7519 1,5819 1,5812 1,0015 1,2519 1,5822 1,8325 2,0824 2,0022 1,8313 1,08
MSK Olching19 1,5824 2,0022 1,8317 1,4217 1,4226 2,1718 1,5023 1,9217 1,4220 1,6712 1,0022 1,8320 1,6718 1,5025 2,0823 1,9222 1,8313 1,08
SG Höchberg / Würzburg21 1,7524 2,0022 1,8319 1,5820 1,6721 1,7512 1,0026 2,1722 1,8322 1,8313 1,0823 1,9222 1,8317 1,4225 2,0824 2,0020 1,6712 1,00
SG 1. BGC Celle / 1. MGC Kassel19 1,5828 2,3324 2,0018 1,5022 1,8321 1,7523 1,9224 2,0016 1,3322 1,8313 1,0821 1,7523 1,9216 1,3328 2,3323 1,9224 2,0014 1,17
SG Herten / Osnabrück17 1,4218 1,5023 1,9220 1,6723 1,9224 2,0019 1,5825 2,0822 1,8321 1,7513 1,0821 1,7518 1,5021 1,7529 2,4226 2,1721 1,7514 1,17
SG Ennepetal / Porz16 1,3320 1,6721 1,7522 1,8323 1,9225 2,0819 1,5823 1,9225 2,0819 1,5813 1,0823 1,9220 1,6717 1,4231 2,5829 2,4222 1,8312 1,00

Schülermannschaften - Miniaturgolf
 
Grade Bahn ohne Hindernisse
Doppelkeile mit Steg
Brücke
Pyramiden
Stäbe
Auflaufkeil mit Zielfenster
Liegende Schleife
Rohr
Steilschräge ohne Hindernisse
Sprungschanze mit Netz
Doppelwellen
Winkel
Salto
Blitz
Mittelhügel
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Schräger Kreis mit Niere
Plateau
 123456789101112131415161718
SG Inzlingen / Ladenburg13 1,0816 1,3318 1,5014 1,1720 1,6724 2,0016 1,3324 2,0031 2,5812 1,0019 1,5819 1,5821 1,7515 1,2518 1,5016 1,3313 1,0815 1,25
SG Landshut / Neutraubling15 1,2519 1,5818 1,5016 1,3317 1,4229 2,4214 1,1721 1,7538 3,1712 1,0021 1,7518 1,5022 1,8318 1,5020 1,6717 1,4212 1,0017 1,42
MGC Karlshagen20 1,6715 1,2521 1,7514 1,1716 1,3328 2,3322 1,8323 1,9231 2,5812 1,0024 2,0017 1,4225 2,0826 2,1718 1,5017 1,4212 1,0013 1,08
SG Hardenberg / Ennepetal19 1,5820 1,6721 1,7515 1,2519 1,5831 2,5816 1,3322 1,8333 2,7515 1,2517 1,4217 1,4223 1,9219 1,5816 1,3314 1,1720 1,6715 1,25
TSV Pfungstadt16 1,3325 2,0820 1,6718 1,5015 1,2532 2,6717 1,4230 2,5035 2,9213 1,0819 1,5814 1,1726 2,1721 1,7522 1,8320 1,6715 1,2518 1,50

Schülermannschaften - Minigolf
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
SG Inzlingen / Ladenburg19 1,5820 1,6723 1,9226 2,1717 1,4224 2,0019 1,5827 2,2524 2,0021 1,7514 1,1719 1,5819 1,5817 1,4222 1,8322 1,8322 1,8316 1,33
SG Landshut / Neutraubling22 1,8322 1,8324 2,0019 1,5816 1,3323 1,9221 1,7524 2,0021 1,7522 1,8315 1,2519 1,5824 2,0016 1,3326 2,1723 1,9224 2,0014 1,17
MGC Karlshagen26 2,1722 1,8321 1,7521 1,7520 1,6723 1,9212 1,0024 2,0022 1,8321 1,7514 1,1722 1,8324 2,0021 1,7530 2,5023 1,9223 1,9216 1,33
SG Hardenberg / Ennepetal23 1,9225 2,0823 1,9225 2,0819 1,5827 2,2517 1,4228 2,3321 1,7522 1,8313 1,0820 1,6719 1,5822 1,8329 2,4224 2,0028 2,3315 1,25
TSV Pfungstadt20 1,6717 1,4225 2,0819 1,5815 1,2524 2,0018 1,5028 2,3323 1,9215 1,2514 1,1723 1,9218 1,5021 1,7525 2,0825 2,0825 2,0823 1,92

Jugend männlich - Beton - Miniaturgolf
 
Grade Bahn ohne Hindernisse
Doppelkeile mit Steg
Brücke
Pyramiden
Stäbe
Auflaufkeil mit Zielfenster
Liegende Schleife
Rohr
Steilschräge ohne Hindernisse
Sprungschanze mit Netz
Doppelwellen
Winkel
Salto
Blitz
Mittelhügel
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Schräger Kreis mit Niere
Plateau
 123456789101112131415161718
Steven Weiß0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
David Hagemeyer0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Tom van Diejen0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Clemens Schreiber0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Kenny Marc Schmeckenbecher0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Lukas Kalb0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Raphael Hintermeier0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Silvio Krauss0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Ole Biegler0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Dennis Schäfer0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Fabian Hofmann0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Robin Dickes0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Lucas Graumann0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Norman Burgdorf0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Tobias Fuchs0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Noah Seifert0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Hannes Kandert0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Marcel Staudt0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Lukas Schrader0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Julian Hensel0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Erik Dettmer-Melendez0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Ole Riewe0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Kai-Erik Fischer0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Torben Oldhafer0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Lukas Lindemann0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Lukas Beyer0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Julian Wiesinger0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Yannick Langer0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Robin Forsberg0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Moritz Maul0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Yannick Müller0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Jugend männlich - Beton - Minigolf
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Steven Weiß5 1,258 2,006 1,505 1,258 2,008 2,006 1,508 2,005 1,254 1,004 1,004 1,005 1,257 1,757 1,758 2,006 1,504 1,00
David Hagemeyer4 1,007 1,756 1,506 1,506 1,508 2,004 1,009 2,255 1,256 1,504 1,006 1,505 1,255 1,259 2,258 2,006 1,504 1,00
Tom van Diejen7 1,756 1,507 1,754 1,006 1,509 2,254 1,007 1,756 1,507 1,754 1,005 1,256 1,506 1,507 1,758 2,006 1,504 1,00
Clemens Schreiber5 1,258 2,009 2,255 1,256 1,507 1,754 1,007 1,754 1,006 1,504 1,007 1,756 1,504 1,0010 2,507 1,757 1,754 1,00
Kenny Marc Schmeckenbecher6 1,506 1,508 2,004 1,005 1,258 2,004 1,007 1,758 2,004 1,004 1,005 1,257 1,756 1,509 2,256 1,508 2,005 1,25
Lukas Kalb7 1,756 1,506 1,505 1,256 1,507 1,755 1,258 2,006 1,506 1,504 1,007 1,756 1,505 1,257 1,758 2,007 1,754 1,00
Raphael Hintermeier6 1,506 1,506 1,504 1,007 1,758 2,005 1,258 2,005 1,257 1,754 1,007 1,757 1,755 1,256 1,508 2,008 2,004 1,00
Silvio Krauss7 1,758 2,008 2,004 1,006 1,506 1,506 1,507 1,755 1,257 1,755 1,258 2,004 1,007 1,756 1,507 1,758 2,004 1,00
Ole Biegler8 2,005 1,255 1,256 1,506 1,507 1,754 1,008 2,008 2,007 1,754 1,007 1,755 1,256 1,509 2,257 1,757 1,754 1,00
Dennis Schäfer5 1,255 1,258 2,004 1,006 1,507 1,756 1,506 1,508 2,005 1,254 1,004 1,006 1,508 2,0011 2,759 2,258 2,005 1,25
Fabian Hofmann7 1,756 1,507 1,757 1,756 1,507 1,754 1,008 2,006 1,507 1,755 1,256 1,505 1,255 1,259 2,257 1,758 2,005 1,25
Robin Dickes5 1,255 1,257 1,754 1,006 1,508 2,005 1,257 1,756 1,507 1,754 1,006 1,507 1,759 2,259 2,258 2,008 2,005 1,25
Lucas Graumann7 1,757 1,756 1,504 1,006 1,508 2,009 2,257 1,755 1,256 1,504 1,006 1,507 1,755 1,2510 2,508 2,007 1,754 1,00
Norman Burgdorf8 2,008 2,007 1,756 1,505 1,257 1,756 1,507 1,756 1,505 1,254 1,008 2,005 1,258 2,007 1,758 2,008 2,004 1,00
Tobias Fuchs8 2,008 2,006 1,504 1,006 1,508 2,004 1,009 2,256 1,507 1,754 1,004 1,006 1,507 1,7514 3,505 1,258 2,004 1,00
Noah Seifert5 1,256 1,508 2,005 1,255 1,259 2,257 1,758 2,007 1,757 1,756 1,505 1,258 2,005 1,257 1,758 2,008 2,004 1,00
Hannes Kandert5 1,257 1,757 1,755 1,256 1,507 1,754 1,0010 2,509 2,258 2,004 1,008 2,007 1,756 1,508 2,007 1,756 1,504 1,00
Marcel Staudt6 1,505 1,257 1,756 1,506 1,508 2,005 1,2510 2,508 2,007 1,754 1,007 1,757 1,756 1,509 2,257 1,757 1,755 1,25
Lukas Schrader6 1,507 1,757 1,757 1,756 1,507 1,756 1,508 2,006 1,506 1,504 1,006 1,506 1,508 2,0010 2,508 2,007 1,755 1,25
Julian Hensel6 1,506 1,506 1,5010 2,506 1,509 2,255 1,257 1,758 2,006 1,504 1,008 2,006 1,506 1,508 2,009 2,257 1,754 1,00
Erik Dettmer-Melendez5 1,256 1,507 1,755 1,256 1,508 2,007 1,758 2,007 1,759 2,255 1,258 2,007 1,757 1,757 1,7510 2,506 1,504 1,00
Ole Riewe8 2,008 2,007 1,758 2,008 2,007 1,754 1,008 2,007 1,757 1,754 1,007 1,757 1,756 1,5010 2,507 1,757 1,754 1,00
Kai-Erik Fischer6 1,5014 3,509 2,256 1,507 1,757 1,757 1,758 2,006 1,506 1,505 1,257 1,756 1,504 1,009 2,257 1,757 1,754 1,00
Torben Oldhafer8 2,007 1,758 2,0010 2,505 1,258 2,004 1,008 2,006 1,506 1,504 1,007 1,757 1,756 1,5010 2,509 2,257 1,756 1,50
Lukas Lindemann6 1,509 2,259 2,257 1,756 1,508 2,007 1,759 2,256 1,506 1,504 1,008 2,005 1,254 1,0014 3,508 2,008 2,004 1,00
Lukas Beyer7 1,757 1,758 2,006 1,508 2,007 1,759 2,259 2,254 1,008 2,004 1,008 2,008 2,006 1,508 2,008 2,008 2,006 1,50
Julian Wiesinger8 2,007 1,758 2,007 1,757 1,756 1,505 1,257 1,759 2,255 1,256 1,508 2,007 1,757 1,7514 3,507 1,757 1,755 1,25
Yannick Langer7 1,7510 2,508 2,005 1,257 1,758 2,005 1,2510 2,505 1,258 2,004 1,006 1,507 1,757 1,7513 3,259 2,258 2,004 1,00
Robin Forsberg7 1,757 1,7510 2,5012 3,007 1,758 2,005 1,257 1,758 2,006 1,505 1,256 1,505 1,256 1,5018 4,507 1,758 2,005 1,25
Moritz Maul0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Yannick Müller0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Jugend weiblich - Beton - Miniaturgolf
 
Grade Bahn ohne Hindernisse
Doppelkeile mit Steg
Brücke
Pyramiden
Stäbe
Auflaufkeil mit Zielfenster
Liegende Schleife
Rohr
Steilschräge ohne Hindernisse
Sprungschanze mit Netz
Doppelwellen
Winkel
Salto
Blitz
Mittelhügel
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Schräger Kreis mit Niere
Plateau
 123456789101112131415161718
Melanie Jurgeleit0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Johanna Jung0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Selina Krauss0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Michelle Pichol0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Chiana Saft0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Liana Klaus0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Patricia Gras0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Marie Sophie Rotermund0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Sarah Gefreyer0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Melissa Krane0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Valerie Wilhelms0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Yelyzaveta Romanyak0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Alexandra Fischer0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Lena Hoogen0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Jugend weiblich - Beton - Minigolf
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Melanie Jurgeleit6 1,505 1,258 2,005 1,255 1,259 2,254 1,008 2,005 1,258 2,004 1,005 1,255 1,255 1,257 1,757 1,758 2,009 2,25
Johanna Jung7 1,754 1,006 1,505 1,257 1,757 1,755 1,258 2,005 1,257 1,755 1,258 2,007 1,755 1,258 2,006 1,508 2,006 1,50
Selina Krauss7 1,757 1,758 2,006 1,506 1,507 1,756 1,507 1,755 1,256 1,505 1,255 1,255 1,255 1,259 2,259 2,258 2,006 1,50
Michelle Pichol5 1,256 1,506 1,506 1,508 2,008 2,007 1,758 2,006 1,506 1,504 1,007 1,756 1,507 1,759 2,258 2,006 1,504 1,00
Chiana Saft6 1,509 2,257 1,756 1,506 1,508 2,004 1,008 2,006 1,506 1,504 1,008 2,007 1,756 1,508 2,008 2,008 2,004 1,00
Liana Klaus6 1,505 1,257 1,755 1,255 1,258 2,005 1,259 2,259 2,258 2,005 1,255 1,255 1,255 1,2510 2,508 2,009 2,259 2,25
Patricia Gras6 1,508 2,008 2,006 1,504 1,008 2,005 1,258 2,005 1,258 2,005 1,256 1,508 2,008 2,0012 3,007 1,757 1,755 1,25
Marie Sophie Rotermund6 1,507 1,757 1,756 1,507 1,757 1,757 1,757 1,756 1,508 2,004 1,006 1,509 2,256 1,5011 2,758 2,009 2,254 1,00
Sarah Gefreyer5 1,2510 2,509 2,256 1,508 2,008 2,004 1,0011 2,755 1,258 2,004 1,008 2,005 1,255 1,258 2,008 2,008 2,005 1,25
Melissa Krane7 1,756 1,508 2,0013 3,256 1,507 1,755 1,258 2,009 2,257 1,754 1,005 1,257 1,755 1,2512 3,007 1,757 1,756 1,50
Valerie Wilhelms6 1,508 2,008 2,007 1,7510 2,508 2,007 1,758 2,009 2,256 1,505 1,257 1,756 1,506 1,508 2,009 2,257 1,754 1,00
Yelyzaveta Romanyak7 1,759 2,258 2,007 1,757 1,757 1,757 1,758 2,008 2,006 1,504 1,007 1,757 1,756 1,5010 2,508 2,009 2,255 1,25
Alexandra Fischer4 1,006 1,507 1,755 1,257 1,758 2,007 1,758 2,008 2,007 1,754 1,008 2,008 2,005 1,2515 3,7511 2,758 2,004 1,00
Lena Hoogen7 1,756 1,509 2,2511 2,758 2,008 2,006 1,509 2,2510 2,506 1,504 1,007 1,755 1,258 2,007 1,757 1,759 2,256 1,50

Jugend männlich - Eternit - Miniaturgolf
 
Grade Bahn ohne Hindernisse
Doppelkeile mit Steg
Brücke
Pyramiden
Stäbe
Auflaufkeil mit Zielfenster
Liegende Schleife
Rohr
Steilschräge ohne Hindernisse
Sprungschanze mit Netz
Doppelwellen
Winkel
Salto
Blitz
Mittelhügel
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Schräger Kreis mit Niere
Plateau
 123456789101112131415161718
Steven Weiß5 1,254 1,006 1,504 1,004 1,009 2,255 1,254 1,007 1,754 1,005 1,254 1,005 1,255 1,255 1,256 1,504 1,004 1,00
Robin Dickes4 1,005 1,255 1,254 1,004 1,005 1,255 1,254 1,007 1,754 1,007 1,756 1,506 1,506 1,504 1,006 1,505 1,254 1,00
Tobias Fuchs4 1,004 1,005 1,254 1,005 1,257 1,755 1,255 1,257 1,754 1,005 1,256 1,506 1,506 1,505 1,254 1,004 1,005 1,25
Ole Biegler4 1,004 1,006 1,505 1,254 1,006 1,505 1,259 2,255 1,254 1,005 1,254 1,008 2,005 1,254 1,005 1,254 1,005 1,25
Noah Seifert5 1,254 1,007 1,754 1,004 1,006 1,505 1,258 2,004 1,006 1,506 1,504 1,007 1,754 1,006 1,504 1,004 1,004 1,00
Silvio Krauss4 1,004 1,006 1,504 1,004 1,006 1,504 1,006 1,506 1,504 1,005 1,254 1,007 1,755 1,255 1,255 1,258 2,005 1,25
Julian Hensel4 1,004 1,006 1,504 1,006 1,506 1,504 1,006 1,5010 2,504 1,005 1,255 1,256 1,505 1,254 1,004 1,004 1,006 1,50
Lukas Kalb5 1,254 1,007 1,754 1,005 1,255 1,255 1,257 1,7510 2,504 1,005 1,256 1,505 1,255 1,254 1,004 1,004 1,004 1,00
Erik Dettmer-Melendez4 1,005 1,255 1,254 1,007 1,758 2,005 1,256 1,504 1,004 1,008 2,004 1,007 1,754 1,006 1,504 1,005 1,254 1,00
Clemens Schreiber5 1,255 1,257 1,754 1,004 1,008 2,005 1,257 1,755 1,254 1,005 1,254 1,008 2,006 1,504 1,004 1,005 1,254 1,00
Norman Burgdorf4 1,006 1,506 1,507 1,755 1,255 1,256 1,504 1,0010 2,505 1,254 1,004 1,007 1,755 1,254 1,005 1,254 1,004 1,00
Tom van Diejen5 1,257 1,756 1,504 1,006 1,506 1,505 1,254 1,007 1,754 1,004 1,006 1,506 1,506 1,504 1,006 1,507 1,754 1,00
Kenny Marc Schmeckenbecher5 1,254 1,004 1,004 1,004 1,007 1,755 1,255 1,2519 4,754 1,004 1,004 1,006 1,504 1,005 1,254 1,004 1,005 1,25
Raphael Hintermeier5 1,256 1,507 1,754 1,004 1,008 2,005 1,255 1,259 2,254 1,005 1,255 1,257 1,755 1,254 1,005 1,254 1,006 1,50
David Hagemeyer4 1,006 1,505 1,254 1,005 1,258 2,005 1,259 2,258 2,004 1,005 1,255 1,256 1,506 1,505 1,255 1,254 1,004 1,00
Dennis Schäfer4 1,005 1,256 1,505 1,258 2,006 1,506 1,505 1,257 1,754 1,005 1,255 1,258 2,006 1,505 1,256 1,504 1,005 1,25
Kai-Erik Fischer4 1,004 1,008 2,004 1,004 1,005 1,255 1,256 1,5015 3,754 1,005 1,255 1,257 1,755 1,254 1,005 1,255 1,255 1,25
Fabian Hofmann4 1,006 1,507 1,754 1,005 1,258 2,006 1,506 1,505 1,254 1,006 1,506 1,507 1,755 1,254 1,006 1,508 2,004 1,00
Lucas Graumann4 1,005 1,257 1,754 1,007 1,758 2,006 1,505 1,2513 3,254 1,005 1,256 1,507 1,754 1,004 1,005 1,254 1,004 1,00
