Bayerische Meisterschaften 2019


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Bernd Heublein, 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 5

F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 F11 E12
1Doppeltor/Pyramiden2 1 2 1 3 1 2 1 4 1 2 1
2Steigung m. Loch/Brücke1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1
3Winkel/Doppelwelle1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1
4Deutscher Absatz/Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
5Ritter Sport/Stumpfe Kegel2 1 3 2 3 1 2 1 4 2 2 1
6Fischgräten/Schrägkreis m. Niere3 2 5 1 2 1 4 1 5 1 2 2
7Gentleman/Steg1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
8Mittelhügel/Winkel2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1
9Örkel/Netz3 1 2 1 2 2 3 2 1 2 3 1
10Einschlagbahn/Passage2 1 2 1 1 2 1 1 4 1 5 1
11Geldschlitz/Rohr7 1 1 1 4 1 4 1 3 2 1 1
12Rinne/Liegende Schleife1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 3 1
13Wixknick/Hochteller2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1
14Brückchen/Mittelhügel1 2 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1
15Optische/Töter2 1 3 1 4 1 2 2 4 1 3 1
16Twin Gates/Salto1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2
17Vorbeischmiss/Stäbe2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2
18Briefkasten/Blitz2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1

Summe 36 21 35 22 39 24 36 25 44 24 39 21
Schnitt Filz: 38,2   Schnitt Eternit: 22,8
Ergebnis Filz: 229   Ergebnis Eternit: 137   Gesamtergebnis: 366


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge