Bayerische Meisterschaften 2019


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Johannes Völk, MGC Murnau am Staffelsee e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 14

F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 F11 E12
1Doppeltor/Pyramiden3 1 4 2 2 1 2 2
2Steigung m. Loch/Brücke3 1 1 2 7 2 1 2
3Winkel/Doppelwelle2 1 3 2 1 2 2 2
4Deutscher Absatz/Labyrinth4 1 3 3 3 1 1 1
5Ritter Sport/Stumpfe Kegel3 1 4 1 4 1 3 1
6Fischgräten/Schrägkreis m. Niere2 2 4 2 5 2 4 2
7Gentleman/Steg7 1 1 1 4 2 1 1
8Mittelhügel/Winkel1 1 1 2 2 2 2 1
9Örkel/Netz7 1 6 1 1 2 7 1
10Einschlagbahn/Passage3 1 2 3 1 1 3 2
11Geldschlitz/Rohr2 3 6 2 2 2 1 2
12Rinne/Liegende Schleife1 3 2 1 3 1 3 1
13Wixknick/Hochteller3 3 2 2 3 2 2 6
14Brückchen/Mittelhügel3 6 5 1 2 1 2 2
15Optische/Töter2 2 2 1 4 1 3 1
16Twin Gates/Salto5 2 3 2 2 2 2 2
17Vorbeischmiss/Stäbe2 2 3 4 2 1 2 2
18Briefkasten/Blitz3 1 4 3 3 2 3 1

Summe 56 33 56 35 51 28 44 32
Schnitt Filz: 51,8   Schnitt Eternit: 32,0
Ergebnis Filz: 207   Ergebnis Eternit: 128   Gesamtergebnis: 335


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge