Bayerische Meisterschaften 2019


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Roland Kalka, MSK Olching e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 1

F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 F11 E12
1Doppeltor/Pyramiden2 1 3 1 1 1 2 1 3 1 2 1
2Steigung m. Loch/Brücke5 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1
3Winkel/Doppelwelle2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 3 2
4Deutscher Absatz/Labyrinth3 1 2 1 1 1 1 1 4 2 2 1
5Ritter Sport/Stumpfe Kegel1 2 2 2 3 1 2 1 3 2 2 1
6Fischgräten/Schrägkreis m. Niere3 1 4 1 3 2 2 1 2 2 2 1
7Gentleman/Steg2 1 2 2 7 1 3 1 1 1 2 2
8Mittelhügel/Winkel2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Örkel/Netz2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1
10Einschlagbahn/Passage1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1
11Geldschlitz/Rohr1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1
12Rinne/Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1
13Wixknick/Hochteller1 1 3 1 3 3 1 1 2 1 1 2
14Brückchen/Mittelhügel2 3 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1
15Optische/Töter3 1 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1
16Twin Gates/Salto1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1
17Vorbeischmiss/Stäbe2 3 2 1 2 1 1 4 2 1 1 2
18Briefkasten/Blitz3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1

Summe 37 25 34 23 40 23 30 24 34 23 29 22
Schnitt Filz: 34,0   Schnitt Eternit: 23,3
Ergebnis Filz: 204   Ergebnis Eternit: 140   Gesamtergebnis: 344


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge