Senioren-Cup 2019


Senioren | Seniorinnen | Teams | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Ges Diff
1 Michael Neuland NBV Sm 21 27 22 30 21 30 20 30 29,3 21,0 117 84 201 5
2 Jörg Tetzlaff BVBB Sm 23 32 19 32 22 30 18 29 30,8 20,5 123 82 205 8
3 Günther Plötz BVBB Sm 22 30 23 29 21 33 20 30 30,5 21,5 122 86 208 7
4 Karl-Heinz Gerwert BBS Sm 22 32 20 29 21 29 24 34 31,0 21,8 124 87 211 9
5 Alice Kobisch MRP Sw 24 30 22 34 22 31 21 28 30,8 22,3 123 89 212 9
6 Dirk Otten MVBN Sm 22 34 25 31 19 33 21 30 32,0 21,8 128 87 215 10
7 Robert Kullick BVBB Sm 25 33 24 31 23 29 22 29 30,5 23,5 122 94 216 7
8 Roman Kobisch MRP Sm 25 33 19 33 20 32 23 31 32,3 21,8 129 87 216 8
9 Ralf Knippschild NBV Sm 22 32 22 29 21 36 24 30 31,8 22,3 127 89 216 10
10 Frank Bonenberger MRP Sm 22 32 24 29 22 34 23 32 31,8 22,8 127 91 218 7
11 Roland Schmid BBS Sm 27 32 21 33 22 32 19 32 32,3 22,3 129 89 218 9
12 Alexandra von dem Knesebeck MVBN Sw 32 28 22 32 22 31 22 30 30,3 24,5 121 98 219 14
13 Tim Clasen MVBN Sm 25 31 22 31 22 36 23 29 31,8 23,0 127 92 219 10
14 Stefan Seifert NBV Sm 23 33 22 31 23 34 20 33 32,8 22,0 131 88 219 6
15 Markus Büdenbender NBV Sm 28 30 23 32 21 32 19 34 32,0 22,8 128 91 219 13
16 Andreas Kelch BVBB Sm 28 32 22 26 21 35 23 33 31,5 23,5 126 94 220 16
17 Ellen Galleinus NBV Sw 23 33 24 31 27 31 22 30 31,3 24,0 125 96 221 8
18 Markus Janßen MRP Sm 23 33 27 30 21 33 23 31 31,8 23,5 127 94 221 9
19 Andreas Kiefer BVBB Sm 27 35 23 32 25 27 20 32 31,5 23,8 126 95 221 15
20 Robert Ebi BBS Sm 23 31 29 34 25 31 20 29 31,3 24,3 125 97 222 14
21 Patrick Beringhausen MRP Sm 24 33 23 32 23 33 26 29 31,8 24,0 127 96 223 7
22 Stefan Müller NBV Sm 26 32 21 32 23 31 27 31 31,5 24,3 126 97 223 7
23 Nicole Warnecke MVBN Sw 27 31 25 33 21 31 25 33 32,0 24,5 128 98 226 8
24 Bernhard Lindner BMV Sm 25 33 27 38 21 30 22 31 33,0 23,8 132 95 227 14
25 Gerald Friesacher BMV Sm 24 35 25 32 23 34 22 33 33,5 23,5 134 94 228 6
26 Rainer Schütz WBV Sm 27 31 26 32 22 36 24 31 32,5 24,8 130 99 229 10
27 Susanne Bremicker NBV Sw 22 30 24 33 25 37 23 37 34,3 23,5 137 94 231 10
28 Birgit Barz BVBB Sw 25 32 21 37 27 32 23 34 33,8 24,0 135 96 231 11
29 Andrea Reinicke MVBN Sw 26 36 23 34 22 35 25 31 34,0 24,0 136 96 232 9
30 Sonja Grundmüller BMV Sw 24 34 23 37 23 36 23 32 34,8 23,3 139 93 232 6
31 Oswald Heller BMV Sm 25 31 24 31 24 32 28 38 33,0 25,3 132 101 233 11
32 Reiner Weinberger BMV Sm 24 32 24 37 22 33 26 35 34,3 24,0 137 96 233 9
33 Michael Brandl WBV Sm 26 31 22 38 25 31 24 36 34,0 24,3 136 97 233 11
34 Peter Nowsky MVBN Sm 26 34 24 33 25 35 26 31 33,3 25,3 133 101 234 6
35 Uwe Grimme BMV Sm 24 33 29 37 25 33 24 31 33,5 25,5 134 102 236 11
36 Andreas von dem Knesebeck MVBN Sm 22 35 22 31 26 39 25 37 35,5 23,8 142 95 237 12
37 René Dippelhofer MRP Sm 24 37 24 36 25 33 26 33 34,8 24,8 139 99 238 6
38 Michael Dittrich HBSV Sm 26 34 26 35 26 32 27 33 33,5 26,3 134 105 239 4
39 Barbara Schmid WBV Sw 24 31 24 36 25 37 24 38 35,5 24,3 142 97 239 8
40 Wolfgang Schumacher BBS Sm 34 35 24 33 22 32 24 36 34,0 26,0 136 104 240 16
41 Silvia Heublein MVBN Sw 26 34 29 32 25 32 29 35 33,3 27,3 133 109 242 7
42 Christiane Wamboldt BMV Sw 28 36 22 33 24 37 31 32 34,5 26,3 138 105 243 14
43 Christiane Noch BVBB Sw 29 39 21 36 21 35 27 37 36,8 24,5 147 98 245 12
44 Bernhard Kreutter BBS Sm 30 36 20 35 26 40 25 33 36,0 25,3 144 101 245 17
45 Uwe Tusch MVBN Sm 28 32 26 37 24 39 23 38 36,5 25,3 146 101 247 12
46 Susanne Parr HBSV Sw 25 40 24 36 25 39 25 34 37,3 24,8 149 99 248 7
47 Dieter Wiedmann WBV Sm 28 34 25 36 28 36     35,3 27,0 106 81 187 5 Nicht beendet
48 Beatriz Grüßinger BBS Sw 25 36 28 39 23 37 26 40 38,0 25,5 152 102 254 9
49 Andreas Neuburger WBV Sm 25 36 24 39 34 37 25 38 37,5 27,0 150 108 258 13
50 Beate Wolff BBS Sw 28 40 27 36 25 38 27 41 38,8 26,8 155 107 262 8
51 Ute Häring WBV Sw 29 36 30 46 26 43 26 39 41,0 27,8 164 111 275 14
52 Jürgen Seubert WBV Sm                 0,0 0,0 0 0 Nicht gestartet


Senioren | Seniorinnen | Teams | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge