2. Bundesliga Nord 2019 Staffel 1 3. Spieltag


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Martin Hüppen, Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 39

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 2 1 1
2Gerade Bahn mit Zielkreisfenster4 2 1 2
3Doppelkeile2 1 1 1
4Versetzung1 1 1 2
5Netz1 1 1 2
6Vulkan1 3 3 1
7Salto2 2 2 2
8Hochplateau2 1 1 4
9Stumpfe Kegel2 1 1 1
10Blitz1 1 1 1
11Liegende Schleife2 1 1 1
12Passage2 1 1 1
13V Hindernis2 2 1 1
14Niere1 1 1 2
15Mittelhügel1 1 2 1
16Auflaufkeil mit Zielfenster2 2 3 3
17Rechter Winkel1 1 1 1
18Rohrhügel2 1 1 1

Summe 30 25 24 28
Schnitt: 26,8
Gesamtergebnis: 107


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge