JLP/U23 2019


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Herren U23 | Damen U23 | Teams - JLP | Teams - U23 | Verwarnung/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Lukas Kalb, 1. FMGC Lichtenfels 1961

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 12

E1 E2 E3 E4 B5 B6 B7 E8
1Pyramiden/Bahn 11 1 2 1 1 2 1 1
2Salto/Bahn 22 1 2 2 1 2 2 2
3Gradschlag/Bahn 32 2 1 1 1 1 2 2
4Blitz/Bahn 41 1 2 2 1 1 1 1
5Winkel/Bahn 51 1 2 2 1 2 1 1
6Brücke/Bahn 62 2 2 2 2 2 2 2
7Doppelwelle/Bahn 71 1 1 2 1 2 1 2
8Netz/Bahn 81 1 1 1 2 2 2 1
9Schüssel/Bahn 91 1 1 1 2 2 1 1
10Schleife/Bahn 102 1 1 1 2 2 2 1
11Niere/Bahn 111 1 1 1 1 1 1 2
12Stäbe/Bahn 121 2 1 1 2 2 2 1
13Mittelhügel/Bahn 131 1 3 1 1 1 2 2
14Vulkan/Bahn 141 1 1 1 2 2 2 1
15Passagen/Bahn 151 1 1 2 3 4 2 1
16Laby/Bahn 161 1 1 1 2 2 2 1
17Stumpfe Kegel/Bahn 171 1 1 2 2 1 2 1
18Rohr/Bahn 182 1 1 1 1 1 2 1

Summe 23 21 25 25 28 32 30 24
Schnitt Eternit: 23,6   Schnitt Beton: 30,0
Ergebnis Eternit: 118   Ergebnis Beton: 90   Gesamtergebnis: 208


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Herren U23 | Damen U23 | Teams - JLP | Teams - U23 | Verwarnung/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge